Classificação - segundo turno

  última atualização: 14/05/03 - 23h15                
pos
time
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Sport 25 9 8 1 0 23 10 13
2 AGA 15 9 4 3 2 14 8 6
3 Náutico 14 9 4 2 3 19 16 3
4 Santa Cruz 13 9 4 1 4 20 9 11
5 Central 13 9 4 1 4 15 18 -3
6 Recife 12 9 2 3 4 16 22 -6
7 Intercontinental 11 9 3 2 4 19 28 -9
8 Petrolina 10 9 3 1 5 12 19 -5
9 Itacuruba 10 9 2 4 3 19 17 2
10 1º de Maio 4 9 0 4 5 6 18 -12

Classificação - primeiro turno
  última atualização: 09/03/03 - 20h02                
pos
time
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Santa Cruz 22 9 7 1 1 20 8 12
2 Sport 20 9 5 2 1 29 9 20
3 AGA 15 9 4 3 2 14 10 4
4 Náutico 14 9 4 2 3 15 13 2
5 Recife 12 9 3 3 3 12 11 1
6 Petrolina 11 9 3 2 4 11 13 -2
7 Itacuruba 9 9 3 0 6 10 17 -17
8 Central 8 9 2 2 5 8 17 -9
9 Intercontinental 7 9 1 4 4 8 17 -9
10 1º de Maio 6 9 1 3 5 7 23 -16
Gazeta Esportiva.Net © Todos os direitos reservados à Gazeta Esportiva.Net Voltar