Classificação
Campeã: Internacional



Terceira Fase
última atualização: 30/05/2004 - 18h05
POS
GRUPO 3
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Internacional (campeã) 12 6 4 0 2 11 8 3
2 Taubaté 10 6 3 1 2 5 5 0
3 Taquaritinga 10 6 3 1 2 9 11 -2
4 Flamengo 3 6 1 0 5 7 8 -1
 
Segunda Fase
última atualização: 02/05/2004 - 19h10
POS
GRUPO 3
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Taquaritinga 9 6 2 3 1 7 6 1
2 Taubaté 9 6 2 3 1 7 6 1
3 Nacional 8 6 2 2 2 8 8 0
4 Francana 5 6 1 2 3 6 10 -4
POS
GRUPO 4
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Flamengo 13 6 4 1 1 10 7 3
2 Internacional 9 6 2 3 1 7 6 1
3 Botafogo 6 6 1 3 2 11 11 0
4 Bandeirante 3 6 0 3 3 12 16 -4
 
Primeira Fase
última atualização: 04/04/2004 - 17h05
POS
GRUPO 1
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Francana 26 14 8 2 4 20 15 5
2 Botafogo 24 14 7 3 4 25 16 9
3 Bandeirante 22 14 7 1 6 21 22 -1
4 Taquaritinga 22 14 6 4 4 18 12 6
5 Olímpia 18 14 5 3 6 22 26 -4
6 Araçatuba 17 14 4 5 5 13 18 -5
7 Comercial 17 14 4 5 5 27 23 4
8 Rio Preto 9 14 2 3 9 10 24 -14
POS
GRUPO 2
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Internacional 27 14 8 3 3 23 14 9
2 Nacional 26 14 8 2 4 25 19 6
3 Taubaté 25 14 8 1 5 29 18 11
4 Flamengo 25 14 7 4 3 24 19 5
5 São Bento 23 14 7 2 5 22 14 8
6 Matonense 17 14 5 2 7 15 24 -9
7 Bragantino 9 14 2 3 9 13 23 -10
8 São José 6 14 1 3 10 10 30 -20
Gazeta Esportiva.Net © Todos os direitos reservados à Gazeta Esportiva.Net Voltar