Classificação da Segunda Fase

última atualização: 13/06/2004 - 18h45
POS
GRUPO 1
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Mirassol 10 5 3 1 1 11 5 6
2 Noroeste 7 5 2 1 2 7 8 -1
3 ECO 6 5 2 0 3 8 9 -1
4 XV de Piracicaba 6 5 2 0 3 6 9 -3
POS
GRUPO 2
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Sertãozinho 11 5 3 2 0 8 4 4
2 Barretos 8 5 2 2 1 4 4 0
3 Guaratinguetá 6 5 1 3 1 6 6 0
4 Primavera 1 5 0 1 4 4 8 -4

Classificação da Pimeira Fase


última atualização: 08/05/2004 - 17h25
POS
GRUPO 1
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Sertãozinho 34 14 11 1 2 36 14 22
2 Mirassol 28 14 9 1 4 24 16 8
3 Noroeste 23 14 6 5 3 23 19 4
4 Barretos 19 14 5 4 5 21 21 0
5 XV de Jaú 17 14 5 2 7 20 23 -3
6 Jaboticabal 15 14 4 3 8 17 25 -8
7 Inter de Bebedouro 13 14 3 4 7 10 19 -9
8 Sãocarlense 8 14 2 2 10 11 26 -15
POS
GRUPO 2
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 XV de Piracicaba 25 14 7 4 3 23 17 6
2 Guaratinguetá 24 14 7 3 4 28 25 3
3 Primavera 20 14 4 8 2 20 16 4
4 ECO 19 14 4 7 3 21 17 4
5 Independente 16 14 4 4 6 20 29 -9
6 Mauaense 15 14 4 3 7 21 25 -4
7 Palmeiras B 15 14 3 6 5 17 19 -2
8 Rio Claro 14 14 3 5 6 22 24 -2
Gazeta Esportiva.Net © Todos os direitos reservados à Gazeta Esportiva.Net Voltar