Voltar para a home Sexta, 21 de Novembro de 2008 Home Fale conosco. Receba o boletim   Ir para a Gazeta Press
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COPA FPF 2007

Classificação

Segunda Fase
última atualização: 14/10/2007 - 15h21
POS
GRUPO 5
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Linense 12 6 3 3 0 9 5 4
Ferroviária
10
6
3
1
2
11
8
3
Atlético Sorocaba 7 6 2 1 3 6 8 -2
Guaratinguetá 4 6 1 1 4 4 9 -5
POS
GRUPO 6
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Mogi Mirim 13 6 4 1 1 10 2 8
Olímpia 10 6 3 1 2 9 10 -1
São José 7 6 2 1 3 6 9 -3
Barueri 3 6 0 3 3 7 11 -4
POS
GRUPO 7
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Botafogo 15 6 5 0 1 17 8 9
Guarani 10 6 3 1 2 12 10 2
Rio Preto 7 6 2 1 3 9 10 -1
São Bernardo 3 6 1 0 5 7 17 -10
POS
GRUPO 8
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Juventus 15 6 5 0 1 17 5 12
Marília 9 6 3 0 3 7 9 -2
Paulista 6 6 2 0 4 7 11 -4
XV de Piracicaba 6 6 2 0 4 7 13 -6
Primeira Fase
última atualização: 16/09/2007 - 14h27
POS
GRUPO 1
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Linense 25 12 8 1 3 22 13 9
Marília 17 12 5 2 5 18 16 2
Rio Preto 17 12 4 5 3 17 12 5
Olímpia 17 12 4 5 3 14 10 4
Noroeste 13 12 3 4 5 13 17 -4
Mirassol (*) 11 12 5 2 5 13 19 -6
Bandeirante 8 12 1 5 6 13 23 -10
POS
GRUPO 2
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Mogi Mirim 26 12 7 5 0 18 6 12
Botafogo 24 12 7 3 2 19 11 8
XV de Piracicaba 20 12 6 2 4 23 20 3
Ferroviária 13 12 3 4 5 18 17 1
Catanduvense 12 12 3 3 6 17 22 -5
Sertãozinho 12 12 3 3 6 9 15 -6
União São João 8 12 2 2 8 11 21 -10
POS
GRUPO 3
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Guarani 24 12 7 3 2 19 10 9
Barueri 23 12 7 2 3 20 10 10
Atlético Sorocaba 19 12 5 4 3 17 11 6
Paulista 18 12 5 3 4 21 19 2
Ituano 16 12 4 4 4 17 21 -4
Palmeiras 9 12 2 3 7 7 17 -10
Barbarense 5 12 0 5 7 6 18 -12
POS
GRUPO 4
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Juventus 21 12 6 3 3 18 10 8
Guaratinguetá 21 12 6 3 3 17 11 6
São José 20 12 5 5 2 16 13 3
São Bernardo 16 12 4 4 4 14 13 1
União Mogi 14 12 4 2 6 13 17 -4
Corinthians 11 12 2 5 5 10 15 -5
Bragantino 10 12 2 4 6 8 15 -7

(*) O Mirassol foi punido pelo TJD e perdeu seis pontos.

 

Gazeta Esportiva.Net © Todos os direitos reservados à Gazeta Esportiva.Net