Classificação

Atualizado em: 11/10/2003 às 18h21

Grupo 1

POS TIMES PG J V E D GP GC SG
França 24 8 8 0 0 29 2 27
Eslovênia 14 8 4 5 2 15 12 3
Israel 9 8 2 3 3 9 11 -2
Chipre 8 8 2 2 4 9 18 -9
Malta 1 8 0 1 7 5 24 -19

Grupo 2

POS TIMES PG J V E D GP GC SG
Dinamarca 15 8 4 3 1 15 9 6
Noruega 14 8 4 2 2 9 5 4
Romênia 14 8 4 2 2 21 9 12
Bósnia 13 8 4 1 3 7 8 -1
Luxemburgo 0 8 0 0 8 0 21 -21

Grupo 3

POS TIMES PG J V E D GP GC SG
República Tcheca 22 8 7 1 0 23 5 18
Holanda 19 8 6 1 1 20 6 14
Áustria 9 8 3 0 5 12 14 -2
Moldávia 6 8 2 0 6 5 19 -14
Belarus 3 8 1 0 7 4 20 -16

Grupo 4

POS TIMES PG J V E D GP GC SG
Suécia 18 8 5 2 1 19 3 16
Letônia 16 8 5 1 2 11 7 4
Polônia 13 8 4 1 3 11 7 4
Hungria 11 8 3 2 3 15 9 6
San Marino 0 8 0 0 8 0 30 -30

Grupo 5

POS TIMES PG J V E D GP GC SG
Alemanha 18 8 5 3 0 13 4 9
Escócia 14 8 4 2 2 12 8 4
Islândia 13 8 4 1 3 11 9 2
Lituânia 10 8 3 1 4 7 11 -4
Ilhas Faroe 1 8 0 1 7 7 18 -11

Grupo 6

POS TIMES PG J V E D GP GC SG
Grécia 18 8 6 0 2 8 4 4
Espanha 17 8 5 2 1 16 4 12
Ucrânia 10 8 2 4 2 11 10 1
Armênia 7 8 2 1 5 7 16 -9
Irlanda do Norte 3 8 0 3 5 0 8 -8

Grupo 7

POS TIMES PG J V E D GP GC SG
Inglaterra 20 8 6 2 0 14 5 9
Turquia 19 8 6 1 1 17 5 12
Eslováquia 10 8 3 1 4 11 9 2
Macedônia 6 8 1 3 4 11 14 -3
Liechtenstein 1 8 0 1 7 2 22 -20

Grupo 8

POS TIMES PG J V E D GP GC SG
Bulgária 17 8 5 2 1 13 4 9
Croácia 16 8 5 1 2 12 4 8
Bélgica 16 8 5 1 2 11 9 2
Estônia 8 8 2 2 4 4 6 -2
Andorra 0 8 0 0 8 1 18 -17

Grupo 9

POS TIMES PG J V E D GP GC SG
Itália 17 8 5 2 1 17 4 13
País de Gales 13 8 4 1 3 13 10 3
Sérvia e Montenegro 12 8 3 3 2 11 11 0
Finlândia 10 8 3 1 4 9 10 -1
Azerbaijão 4 8 1 1 6 5 20 -15

Grupo 10

POS TIMES PG J V E D GP GC SG
Suíça 15 8 4 3 1 15 11 4
Rússia 14 8 4 2 2 19 12 7
Irlanda 11 8 3 2 3 10 11 -1
Albânia 8 8 2 2 4 11 15 -4
Geórgia 7 8 2 1 5 8 14 -6

Gazeta Esportiva.Net © Todos os direitos reservados à Gazeta Esportiva.Net Voltar