Gazeta Esportiva.Net - Campeonatos - Futebol - Libertadores
Voltar para a home Sexta, 09 de Janeiro de 2009 Home Fale conosco. Receba o boletim   Ir para a Gazeta Press
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBERTADORES 2005

Classificação

  última atualização: 12/05/2005 - 23h11                
pos
Grupo 1
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Independente Medellín (Col) (classificado) 10 6 3 1 2 14 8 6
Atlético-PR (classificado) 10 6 3 1 2 8 11 -3
América Cali (Col) 9 6 3 0 3 7 7 0
Libertad (Par) 6 6 2 0 4 8 11 -3
Grupo 2
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Santos (classificado) 12 6 4 0 2 18 10 8
LDU (Equ) (classificado) 8 6 2 2 2 7 10 -3
Danubio (Uru) 7 6 2 1 3 9 8 1
Bolívar (Bol) 7 6 2 1 3 8 14 -6
Grupo 3
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
São Paulo (classificado) 12 6 3 3 0 16 9 7
Universidad de Chile (Chi) (classificado) 9 6 2 3 1 9 9 0
Quilmes (Arg) 5 6 1 2 3 8 10 -2
The Strongest (Bol) 5 6 1 2 3 6 10 -14
Grupo 4
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Cerro Porteño (Par) (classificado) 12 6 3 3 0 10 4 6
Palmeiras (classificado) 9 6 2 3 1 8 5 3
Santo André 8 6 2 2 2 11 6 5
Deportivo Táchira (Ven) 3 6 1 0 5 3 17 -14
Grupo 5
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
River Plate (Arg) (classificado) 16 6 5 1 0 12 5 7
2º Junior Barranquilla (Col) (classificado) 9 6 3 0 3 8 10 -2
Olmedo (Equ) 7 6 2 1 3 10 11 -1
Nacional (Uru) 3 6 1 0 5 7 12 -5
Grupo 6
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1º Tigres (Mex) (classificado) 12 6 3 3 0 13 5 8
Banfield (Arg) (classificado) 11 6 3 2 1 10 9 1
Alianza Lima (Per) 5 6 1 2 3 4 7 -3
Caracas FC (Ven) 4 6 1 1 4 8 14 -6
Grupo 7
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Guadalajara (Mex) (classificado) 11 6 3 2 1 10 7 3
Once Caldas (Col) (classificado) 9 6 2 3 1 6 4 2
Cobreloa (Chi) 8 6 2 2 2 6 7 -1
San Lorenzo (Arg) 3 6 0 3 3 1 5 -4
Grupo 8
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
Boca Juniors (Arg) (classificado) 13 6 4 1 1 14 3 11
Pachuca (Mex) (classificado) 10 6 3 1 2 8 9 -1
Sporting Cristal (Per) 7 6 2 1 3 5 10 -5
Deportivo Cuenca (Equ) 3 6 0 3 3 4 9 -5
Gazeta Esportiva.Net © Todos os direitos reservados à Gazeta Esportiva.Net Voltar