Na mira do Verdão, lateral vive má fase no esmeraldino e foi bastante criticado no empate por 0 a 0 com o Ituiutaba
Atlético-MG - Time fica mais experiente com Júnior titular Libertadores - Alianza Lima lidera o grupo do Estudiantes Mercado 2 - Juliano reduz salário e vai ficar no Náutico| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Santos | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 |
| 2° | Santo André | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 17 | 16 |
| 3° | São Paulo | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 |
| 4° | Corinthians | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 5° | Botafogo-SP | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 |
| 6° | São Caetano | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 |
| 7° | Portuguesa | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| 8° | Palmeiras | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 21 | 2 |
| 9° | Ituano | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 10° | Grêmio-SP | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 | -3 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Flamengo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2° | Fluminense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 3° | Volta Redonda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 4° | Boavista | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 5° | Duque de Caxias | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 6° | Olaria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7° | Bangu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 8° | Americano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Vasco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2° | Botafogo-RJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3° | América-RJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4° | Macaé | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 5° | Friburguense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 6° | Madureira | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 7° | Tigres | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 8° | Resende | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Novo Hamburgo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2° | Grêmio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3° | Juventude | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4° | Ypiranga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 5° | Avenida | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 6° | Esportivo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 7° | Porto Alegre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 8° | Inter-SM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | São José-RS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2° | Internacional-RS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3° | Caxias-RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4° | Pelotas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 5° | Ulbra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6° | Santa Cruz-RS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 7° | São Luiz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 8° | Veranópolis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Cruzeiro | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 2° | Ipatinga | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 3° | EC Democrata | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 4° | Tupi | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 |
| 5° | Atlético-MG | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 6° | Uberaba | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 7° | América-MG | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 8° | Villa Nova-MG | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 9° | América TO-MG | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 10° | Caldense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
