A cena é corriqueira. Ver o Inter sem seus titulares no Campeonato Gaúcho se tornou comum. Mais uma vez Jorge Fossati poupará seus principais jogadores pensando lá na frente na Libertadores. Quem atuou diante do Deportivo Quito não começará jogando contra o Veranópolis, neste domingo. O adversário das 17 horas (de Brasília) por muitos anos complicou a vida colorada no Gauchão. Agora, o Pentacolor da Serra tenta se recuperar no segundo turno após perder as duas primeiras partidas do Grupo 11.
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Santos | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 |
| 2° | Santo André | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 17 | 16 |
| 3° | Botafogo-SP | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 4° | São Paulo | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 |
| 5° | Corinthians | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 6° | Portuguesa | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 7° | Grêmio-SP | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 25 | -2 |
| 8° | São Caetano | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 |
| 9° | Palmeiras | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 21 | 2 |
| 10° | Ituano | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Fluminense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 2° | Flamengo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 3° | Boavista | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 4° | Duque de Caxias | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 5° | Volta Redonda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 6° | Bangu | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 7° | Olaria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8° | Americano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Vasco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2° | América-RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3° | Botafogo-RJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 4° | Macaé | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 5° | Friburguense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 6° | Tigres | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 7° | Madureira | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| 8° | Resende | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Novo Hamburgo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2° | Grêmio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3° | Juventude | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4° | Ypiranga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 5° | Avenida | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 6° | Esportivo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 7° | Porto Alegre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 8° | Inter-SM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | São José-RS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2° | Internacional-RS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3° | Caxias-RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4° | Pelotas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 5° | Ulbra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6° | Santa Cruz-RS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 7° | São Luiz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 8° | Veranópolis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Ipatinga | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 2° | EC Democrata | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| 3° | Cruzeiro | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 4° | Tupi | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 5° | Atlético-MG | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 |
| 6° | Villa Nova-MG | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 7° | Uberaba | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 |
| 8° | América-MG | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 9° | América TO-MG | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 10° | Caldense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 |
