Previamente eliminado da disputa pelo acesso na Série A-2 do Campeonato Paulista, o Guarani pega o Fortaleza às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira para tentar aplacar a crise que o acomete no ano em que volta à elite do futebol nacional. No Estádio Alcides Santos, em Fortaleza, o Bugre tenta 'salvar' o primeiro semestre contra o atual tricampeão cearense, na briga para chegar às oitavas de final.
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Santos | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 |
| 2° | Santo André | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 19 | 15 |
| 3° | São Paulo | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 |
| 4° | Corinthians | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| 5° | Botafogo-SP | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 6° | Portuguesa | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 7° | Palmeiras | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 24 | 3 |
| 8° | Grêmio-SP | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 25 | -2 |
| 9° | Ponte Preta | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 |
| 10° | São Caetano | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Flamengo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 2° | Fluminense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 3° | Boavista | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 4° | Duque de Caxias | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 5° | Volta Redonda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 6° | Bangu | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 7° | Olaria | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 8° | Americano | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Botafogo-RJ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2° | Vasco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3° | América-RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 4° | Macaé | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 5° | Tigres | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 6° | Friburguense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 7° | Madureira | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| 8° | Resende | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Grêmio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2° | Novo Hamburgo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3° | Juventude | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4° | Ypiranga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 5° | Porto Alegre | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 6° | Avenida | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 7° | Esportivo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 8° | Inter-SM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | São José-RS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2° | Internacional-RS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3° | Caxias-RS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4° | São Luiz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5° | Pelotas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 6° | Universidade | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 7° | Santa Cruz-RS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 8° | Veranópolis | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Cruzeiro | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 |
| 2° | Ipatinga | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 3° | EC Democrata | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| 4° | Tupi | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 5° | Atlético-MG | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 |
| 6° | Villa Nova-MG | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 7° | Uberaba | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 |
| 8° | América-MG | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 |
| 9° | América TO-MG | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 10° | Caldense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 |
