| GOLS | NOMES |
| 10 | Suazo (Chile) |
| 9 | Luís Fabiano (Brasil) |
| 8 | Botero (Bolívia) Forlán (Uruguai) |
| 7 | Marcelo Moreno (Bolívia) |
| 6 | Cabañas (Paraguai) Maldonado (Venezuela) |
| 5 | Nilmar e Kaká (Brasil) Valdéz (Paraguai) Abreu e Suarez (Uruguai) |
| 4 | Agüero, Messi e Riquelme (Argentina) Robinho (Brasil) Carlos Bueno (Uruguai) |
| 3 | Sanches (Chile) Ayovi e Benitez (Equador) Riveros e Roque Santa Cruz (Paraguai) Fano (Peru) Lugano (Uruguai) Arango, Nicolas Fedor e Rey (Venezuela) |
| 2 | Garcia (Bolívia) Júlio Baptista (Brasil) Jara, Marcelo Salas, Medel e Orellana (Chile) Bustos, Rodallega , Martinez e Moreno (Colômbia) Noboa, Kaviedes, Valencia e Vidal (Equador) Da Silva (Paraguai) Rengifo (Peru) Eguren (Uguguai) Arizmendi, Rondón e Vargas (Venezuela) |
| 1 | Bolatti, Cambiasso, Dátolo, Diaz, Gabriel Milito, Higuaín, Lucho González, Maxí Rodriguez, Palacio, Palermo e Tévez (Argentina) Alex, Arce, Yacerotte, Olivares e Torrico (Bolívia) Adriano, Daniel Alves, Elano, Felipe Melo, Juan, Luisão, Ronaldinho Gaúcho e Vágner Love (Brasil) Falcao Garcia, Gutierrez, Gustavo Ramos, Rentería e Torres (Colômbia) Beausejour, Estrada, Fuentes, Ponce, Rodrigo Millar e Valdívia (Chile) Caicedo, Cardozo, Mina, Palacios e Urrutia (Equador) Ayala, Benítez e Cardozo (Paraguai) Alva, Juan Vargas, Mendoza e Mariño (Peru) Sánchez e Scotti (Uruguai) Guerra e Moreno (Venezuela) |
| Gol contra | Heinze (da Argentina para o Paraguai) Rivero (da Bolívia para o Venezuela) Juan Fuenmayor (da Venezuela para o Peru) |
