| Ano | Piloto | Equipe |
| 2008 | Lewis Hamilton (Inglaterra) | McLaren |
| 2007 | Kimi Raikkonen (Finlândia) | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso (Espanha) | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso (Espanha) | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher (Alemanha) | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher (Alemanha) | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher (Alemanha) | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher (Alemanha) | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher (Alemanha) | Ferrari |
| 1999 | Mika Hakkinen (Finlândia) | McLaren |
| 1998 | Mika Hakkinen (Finlândia) | McLaren |
| 1997 | Jacques Villeneuve (Canadá) | Williams |
| 1996 | Damon Hill (Inglaterra) | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher (Alemanha) | Benetton |
| 1994 | Michael Schumacher (Alemanha) | Benetton |
| 1993 | Alain Prost (França) | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell (Inglaterra) | Williams |
| 1991 | Ayrton Senna (Brasil) | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna (Brasil) | McLaren |
| 1989 | Alain Prost (França) | McLaren |
| 1988 | Ayrton Senna (Brasil) | McLaren |
| 1987 | Nelson Piquet (Brasil) | Williams |
| 1986 | Alain Prost (França) | McLaren |
| 1985 | Alain Prost (França) | McLaren |
| 1984 | Niki Lauda (Áustria) | McLaren |
| 1983 | Nelson Piquet (Brasil) | Brabham |
| 1982 | Keke Rosberg (Finlândia) | Williams |
| 1981 | Nelson Piquet (Brasil) | Brabham |
| 1980 | Alan Jones (Austrália) | Williams |
| 1979 | Jody Scheckter (África do Sul) | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti (Estados Unidos) | Lotus |
| 1977 | Niki Lauda (Áustria) | Ferrari |
| 1976 | James Hunt (Inglaterra) | McLaren |
| 1975 | Niki Lauda (Áustria) | Ferrari |
| 1974 | Emerson Fittipaldi (Brasil) | McLaren |
| 1973 | Jackie Stewart (Escócia) | Tyrrel |
| 1972 | Emerson Fittipaldi (Brasil) | Lotus |
| 1971 | Jackie Stewart (Escócia) | Tyrrel |
| 1970 | Jochen Rindt (Áustria) | Lotus |
| 1969 | Jackie Stewart (Escócia) | Matra |
| 1968 | Graham Hill (Inglaterra) | Lotus |
| 1967 | Dennis Hulme (Nova Zelândia) | Brabham |
| 1966 | Jack Brabham (Austrália) | Brabham |
| 1965 | Jim Clark (Escócia) | Lotus |
| 1964 | John Surtees (Inglaterra) | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark (Escócia) | Lotus |
| 1962 | Graham Hill (Inglaterra) | BRM |
| 1961 | Phil Hill (Estadis Unidos) | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham (Austrália) | Cooper |
| 1959 | Jack Brabham (Austrália) | Cooper |
| 1958 | Mike Hawthorn (Inglaterra) | Ferrari |
| 1957 | Juan Manuel Fangio (Argentina) | Maserati |
| 1956 | Juan Manuel Fangio (Argentina) | Ferrari |
| 1955 | Juan Manuel Fangio (Argentina) | Mercedes |
| 1954 | Juan Manuel Fangio (Argentina) | Maserati/Mercedes |
| 1953 | Alberto Ascari (Itália) | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari (Itália) | Ferrari |
| 1951 | Juan Manuel Fangio (Argentina) | Alfa Romeo |
| 1950 | Giuseppe Farina (Itália) | Alfa Romeo |
