| Clique no seu time | ||||||||||||||||||||
| Última atualização: 07/12/2009 - até a 38ª Rodada |
| PONTOS GANHOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | |||||||
| Em casa | 37 | Em casa | 10 | Em casa | 7 | Em casa | 2 | |||
| Fora de casa | 12 | Fora de casa | 2 | Fora de casa | 6 | Fora de casa | 11 | |||
| TOTAL | 49 | TOTAL | 12 | TOTAL | 13 | TOTAL | 13 | |||
| GOLS FEITOS | GOLS SOFRIDOS | |||||||||
| Em casa | 35 | Em casa | 14 | |||||||
| Fora de casa | 24 | Fora de casa | 38 | |||||||
| TOTAL | 59 | TOTAL | 52 | |||||||
| GOLS FEITOS NO 1º TEMPO | GOLS FEITOS NO 2º TEMPO | |||||||||
| Até os 15 minutos | 8 | Até os 15 minutos | 7 | |||||||
| Dos 16 aos 30 minutos | 7 | Dos 16 aos 30 minutos | 8 | |||||||
| Dos 31 aos 45 minutos | 7 | Dos 31 aos 45 minutos | 16 | |||||||
| Depois dos 45 minutos | 2 | Depois dos 45 minutos | 4 | |||||||
| TOTAL | 24 | TOTAL | 35 | |||||||
| GOLS SOFRIDOS NO 1º TEMPO | GOLS SOFRIDOS NO 2º TEMPO | |||||||||
| Até os 15 minutos | 9 | Até os 15 minutos | 9 | |||||||
| Dos 16 aos 30 minutos | 10 | Dos 16 aos 30 minutos | 8 | |||||||
| Dos 31 aos 45 minutos | 4 | Dos 31 aos 45 minutos | 11 | |||||||
| Depois dos 45 minutos | 0 | Depois dos 45 minutos | 1 | |||||||
| TOTAL | 23 | TOTAL | 29 | |||||||
| COMO FORAM OS GOLS MARCADOS | COMO FORAM OS GOLS SOFRIDOS | |||||||||
| Com o pé (dentro da área) | 39 | Com o pé (dentro da área) | 25 | |||||||
| Com o pé (fora da área) | 4 | Com o pé (fora da área) | 7 | |||||||
| Cabeça | 6 | Cabeça | 9 | |||||||
| Pênalti | 7 | Pênalti | 6 | |||||||
| Falta | 1 | Falta | 5 | |||||||
| Olímpico | 0 | Olímpico | 0 | |||||||
| Contra | 2 | Contra | 0 | |||||||
| Outros | 0 | Outros | 0 | |||||||
| Colocação na Tabela | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 11º | Barueri | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 59 | 52 | 7 | |
| DESEMPENHO | ||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª |
| 10º | 12º | 15º | 16º | 16º | 15º | 7º | 4º | 7º | 5º | 5º | 5º | 5º | 7º | 9º | 11º | 9º | 6º | 9º |
| 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª |
| 7º | 8º | 8º | 9º | 8º | 11º | 11º | 12º | 13º | 11º | 12º | 12º | 11º | 12ª | 11º | 11º | 11º | 12º | 11º |
