| Grupo A1 | |||||||||
| Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Nacional/AM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2º | Genus/RO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 3º | Roraima/RR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| Grupo A2 | |||||||||
| Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | São Raimundo/PA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 2º | Cristal/AP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 3º | Moto Club/MA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 4º | Tocantis/TO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| Grupo A3 | |||||||||
| Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Ferroviário/CE | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2º | Alecrim/RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 |
| 3º | Flamengo/PI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 4º | Treze/PB | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| Grupo A4 | |||||||||
| Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Central/PE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2º | Sergipe/SE | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 3º | CSA/AL | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4º | Santa Cruz/PE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| Grupo A5 | |||||||||
| Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Macaé/RJ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 2º | Fluminense de Feira/BA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 3º | Rio Branco/ES | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 4º | Atlético/BA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| Grupo A6 | |||||||||
| Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Tupi/MG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2º | Paulista/SP | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3º | Madureira/RJ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 4º | Friburguense/RJ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| Grupo A7 | |||||||||
| Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Uberaba/MG | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 2º | Uberlândia/MG | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 3º | Mirassol/SP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 4º | Ituano/SP | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| Grupo A8 | |||||||||
| Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Araguaia/MT (*) | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 2º | Brasília/DF | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 |
11
|
0 |
| 3º | CRAC/GO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 4º | Anapolina/GO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
|
(*) O Araguaia foi punido pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD e perdeu seis pontos.
|
|||||||||
| Grupo A9 | |||||||||
| Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Chapecoense/SC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2º | Londrina/PR | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 3º | Ypiranga/RS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 4º | Naviraiense/MS (*) | -2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
|
(*) O Naviraiens foi punido pela 1ª Comissão Disciplinar do STJD e perdeu seis pontos.
|
|||||||||
| Grupo A10 | |||||||||
| Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | São José/RS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 2º | Corinthians/PR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 3º | Brusque/SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 4º | Pelotas/RS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
| Zona de classificação para a Segunda Fase | |||||||||
