| QUINTA FASE (SEMIFINAL) | |||||
| Jogos de volta | |||||
| GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
| E1 | 18/10/2009 16:00 (dom) | Chapecoense/SC | 3 x 2 | Macaé/RJ | Índio Condá |
| E2 | 18/10/2009 17:00 (dom) | Alecrim/RN | 2 x 2 | São Raimundo/PA | Machadão |
| Jogos de ida | |||||
| GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
| E1 | 04/10/2009 15:45 (dom) | Macaé/RJ | 2 x 0 | Chapecoense/SC | Maracanã |
| E2 | 04/10/2009 18:00 (dom) | São Raimundo/PA | 3 x 1 | Alecrim/RN | C. dos Tapajós |
| QUARTA FASE | |||||
| Jogos de volta | |||||
| GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
| D1 | 27/09/2009 17:00 (dom) | Chapecoense/SC | 0 x 1 | Araguaia/MT | Índio Condá |
| D2 | 27/09/2009 17:00 (dom) | Macaé/RJ | 2 x 1 | Tupi/MG | Godofredo Cruz |
| D3 | 27/09/2009 17:00 (dom) | São Raimundo/PA | 2 x 0 | Cristal/AP | C. dos Tapajós |
| D4 | 27/09/2009 17:00 (dom) | Alecrim/RN | 1 x 1 | Uberaba/MG | Machadão |
| Jogos de ida | |||||
| GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
| D1 | 20/09/2009 17:00 (dom) | Araguaia/MT | 1 x 2 | Chapecoense/SC | Bilinão |
| D2 | 20/09/2009 17:00 (dom) | Tupi/MG | 3 x 2 | Macaé/RJ | Mário Heleno |
| D3 | 20/09/2009 17:00 (dom) | Cristal/AP | 1 x 1 | São Raimundo/PA | Glicério Marques |
| D4 | 20/09/2009 17:00 (dom) | Uberaba/MG | 0 x 1 | Alecrim/RN | Uberabão |
| TERCEIRA FASE | |||||
| Jogos de volta | |||||
| GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
| C1 | 13/09/2009 15:00 (dom) | Cristal/AP | 3 x 1 | São Raimundo/PA | Glicério Marques |
| C2 | 13/09/2009 17:00 (dom) | Alecrim/RN | 3 x 0 | Sergipe/SE | Machadão |
| C3 | 13/09/2009 15:00 (dom) | Macaé/RJ | 0 x 0 | Tupi/MG | Godofredo Cruz |
| C4 | 13/09/2009 17:00 (dom) | Araguaia/MT | 1 x 0 | Uberaba/MG | Bilinão |
| C5 | 13/09/2009 16:00 (dom) | Londrina/PR | 1 x 1 | Chapecoense/SC | Estádio do Café |
| Jogos de ida | |||||
| GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
| C3 | 29/08/2009 16:00 (sáb) | Tupi/MG | 1 x 1 | Macaé/RJ | Mário Heleno |
| C4 | 29/08/2009 16:00 (sáb) | Uberaba/MG | 2 x 0 | Araguaia/MT | Uberabão |
| C1 | 30/08/2009 17:00 (dom) | São Raimundo/PA | 4 x 1 | Cristal/AP | C. dos Tapajós |
| C2 | 30/08/2009 16:00 (dom) | Sergipe/SE | 3 x 1 | Alecrim/RN | Batistão |
| C5 | 30/08/2009 15:00 (dom) | Chapecoense/SC | 2 x 1 | Londrina/PR | Índio Condá |
| SEGUNDA FASE | |||||
| Jogos de volta | |||||
| GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
| B1 | 23/08/2009 17:00 (dom) | Nacional/AM | 2 x 5 | Cristal/AP | Vivaldão |
| B6 | 22/08/2009 16:00 (sáb) | Tupi/MG | 4 x 2 | Fluminense/BA | Mário Heleno |
| B7 | 22/08/2009 16:00 (sáb) | Uberaba/MG | 2 x 0 | Brasília/DF | Uberabão |
| B10 | 22/08/2009 15:00 (sáb) | São José/RS | 1 x 0 | Londrina/PR | Passo D'Areia |
| B2 | 23/08/2009 17:00 (dom) | São Raimundo/PA | 2 x 0 | Genus/RO | Colosso dos Tapajós |
| B3 | 23/08/2009 16:00 (dom) | Ferroviário/CE | 3 x 3 | Sergipe/SE | Domingão |
| B4 | 23/08/2009 16:00 (dom) | Central/PE | 1 x 0 | Alecrim/RN | Luiz de Lacerda |
| B5 | 23/08/2009 15:00 (dom) | Macaé/RJ | 3 x 1 | Paulista/SP | Arizão |
| B8 | 23/08/2009 17:00 (dom) | Araguaia/MT | 2 x 0 | Uberlândia/MG | Bilinão |
| B9 | 23/08/2009 15:00 (dom) | Chapecoense/SC | 0 x 0 | Corinthians/PR | Índio Condá |
| Jogos de ida | |||||
| GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
| B7 | 15/08/2009 15:30 (sáb) | Brasília/DF | 3 x 2 | Uberaba/MG | Bezerrão |
| B1 | 16/08/2009 18:30 (dom) | Cristal/AP | 1 x 1 | Nacional/AM | Glicério Marques |
| B2 | 16/08/2009 19:30 (dom) | Genus/RO | 1 x 1 | São Raimundo/PA | Aloisio Ferreira |
| B3 | 16/08/2009 16:00 (dom) | Sergipe/Se | 2 x 0 | Ferroviário/CE | Batistão |
| B4 | 16/08/2009 17:00 (dom) | Alecrim/RN | 2 x 0 | Central/PE | Machadão |
| B5 | 16/08/2009 16:00 (dom) | Paulista/SP | 0 x 0 | Macaé/RJ | Jaime Cintra |
| B9 | 16/08/2009 15:00 (dom) | Corinthians/PR | 0 x 3 | Chapecoense/SC | Janguito Malucelli |
| B10 | 16/08/2009 16:00 (dom) | Londrina/PR | 3 x 1 | São José/RS | Estádio do Café |
| B6 | 18/08/2009 20:00 (ter) | Fluminense/Ba | 1 x 1 | Tupi;MG | Jóia da Princesa |
| B8 | 18/08/2009 20:00 (ter) | Uberlândia/MG | 3 x 2 | Araguaia/MT | Parque do Sabiá |
| PRIMEIRA FASE | |||||
| 6ª Rodada | |||||
| GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
| A1 | Desistência (Roraima) | Genus/RO | (WO) 3 x 0 |
Roraima/RR | Aloisio Ferreira |
| A2 | 09/08/2009 16:00 (Dom) | Tocantins/TO | 1 x 2 | Cristal/AP | Nilton Santos |
| A2 | 09/08/2009 16:00 (Dom) | Moto Club/MA | 3 x 0 | São Raimundo/PA | Nhozinho Santos |
| A3 | 09/08/2009 16:00 (Dom) | Alecrim/RN | 1 x 2 | Ferroviário/CE | Machadão |
| A3 | 09/08/2009 16:00 (Dom) | Treze/PB | 2 x 1 | Flamengo/PI | Presidente Vargas |
| A4 | 09/08/2009 16:00 (Dom) | Santa Cruz/PE | 2 x 2 | CSA/AL | Arruda |
| A4 | 09/08/2009 16:00 (Dom) | Sergipe/SE | 1 x 2 | Central/PE | Batistão |
| A5 | 09/08/2009 16:00 (Dom) | Fluminense/BA | 2 x 1 | Macaé/RJ | Joia da Princesa |
| A5 | 09/08/2009 16:00 (Dom) | Rio Branco/ES | 3 x 0 | Atlético/BA | Salvador Costa |
| A6 | 09/08/2009 16:00 (Dom) | Tupi/MG | 0 x 2 | Madureira/RJ | Mário Helênio |
| A6 | 09/08/2009 16:00 (Dom) | Friburguense/RJ | 0 x 0 | Paulista/SP | Eduardo Guinle |
| A7 | 09/08/2009 16:00 (Dom) | Uberaba/MG | 2 x 2 | Ituano/SP | Uberabão |
| A7 | 09/08/2009 16:00 (Dom) | Mirassol/SP | 0 x 3 | Uberlândia/MG | José Maia |
| A8 | 09/08/2009 16:00 (Dom) | CRAC/GO | 2 x 2 | Brasília/DF | Genervino Fonseca |
| A8 | 09/08/2009 16:00 (Dom) | Araguaia/MT | 2 x 1 | Anapolina/GO | Bilinão |
| A9 | 09/08/2009 15:00 (Dom) | Naviraiense/MS | 1 x 2 | Londrina/PR | Virotão |
| A9 | 09/08/2009 16:00 (Dom) | Chapecoense/SC | 4 x 3 | Ypiranga/RS | Indio Condá |
| A10 | 09/08/2009 16:00 (Dom) | Corinthians/PR | 3 x 1 | Pelotas/RS | Janguito Malucelli |
| A10 | 09/08/2009 15:30 (Dom) | São José/RS | 2 x 4 | Brusque/SC | Passo D'Areia |
| 5ª Rodada | |||||
| GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
| A4 | 01/08/2009 15:00 (Sáb) | CSA/AL | 2 x 0 | Sergipe/SE | Rei Pelé |
| A8 | 01/08/2009 15:30 (Sáb) | Brasília/DF | 1 x 2 | Araguaia/MT | Bezerrão |
| A6 | 01/08/2009 16:00 (Sáb) | Madureira/RJ | 1 x 2 | Friburguense/RJ | João Havelange |
| A7 | 01/08/2009 16:00 (Sáb) | Uberlândia/MG | 1 x 1 | Uberaba/MG | Parque do Sabiá |
| A7 | 01/08/2009 16:00 (Sáb) | Ituano/SP | 1 x 4 | Mirassol/SP | Novelli Junior |
| A9 | 02/08/2009 14:00 (Dom) | Londrina/PR | 2 x 1 | Chapecoense/SC | Do Café |
| A5 | 02/08/2009 15:00 (Dom) | Macaé/RJ | 1 x 1 | Rio Branco/ES | Estádio Arizão |
| A10 | 02/08/2009 15:00 (Dom) | Brusque/SC | 1 x 1 | Corinthians/PR | Augusto Bauer |
| A9 | 02/08/2009 15:00 (Dom) | Ypiranga/RS | 3 x 3 | Naviraiense/PR | Colosso da Lagoa |
| A3 | 02/08/2009 16:00 (Dom) | Flamengo/PI | 2 x 1 | Alecrim/RN | Albertão |
| A3 | 02/08/2009 16:00 (Dom) | Ferroviário/CE | 2 x 0 | Treze/PB | Domingão |
| A4 | 02/08/2009 16:00 (Dom) | Central/PE | 1 x 0 | Santa Cruz/PE | Luiz de Lacerda |
| A5 | 02/08/2009 16:00 (Dom) | Atlético/BA | 1 x 2 | Fluminense/BA | Antônio Carneiro |
| A6 | 02/08/2009 16:00 (Dom) | Paulista/SP | 0 x 0 | Tupi/MG | Jaime Cintra |
| A8 | 02/08/2009 16:00 (Dom) | Anapolina/GO | 1 x 4 | CRAC/GO | Jonas Duarte |
| A10 | 02/08/2009 16:00 (Dom) | Pelotas/RS | 0 x 1 | São José/RS | Boca do Lobo |
| A2 | 02/08/2009 18:00 (Dom) | Cristal/AP | 1 x 0 | Moto Club/MA | Glicério Marques |
| A2 | 02/08/2009 18:30 (Dom) | São Raimundo/PA | 2 x 2 | Tocantins/TO | Colosso do Tapajós |
| A1 | 02/08/2009 20:00 (Dom) | Roraima/RR | 1 x 2 | Nacional/AM | Ribeirão |
| 4ª Rodada | |||||
| GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
| A1 | 25/07/2009 20:00 (Sáb) | Nacional/AM | 1 x 2 | Genus/RO | Vivaldão |
| A4 | 25/07/2009 16:00 (Sáb) | Santa Cruz/PE | 1 x 2 | Sergipe/SE | Arruda |
| A8 | 25/07/2009 15:30 (Sáb) | Brasília/DF | 2 x 0 | Anapolina/GO | CAVE |
| A10 | 25/07/2009 16:00 (Sáb) | Pelotas/RS | 0 x 1 | Brusque/SC | Boca do Lobo |
| A2 | 26/07/2009 17:00 (Dom) | Moto Club/MA | 1 x 1 | Tocantins/TO | Nhozinho Santos |
| A2 | 26/07/2009 16:00 (Dom) | Cristal/AP | 0 x 1 | São Raimundo/PA | Glicério Marques |
| A3 | 26/07/2009 16:00 (Dom) | Flamengo/PI | 1 x 1 | Ferroviário/CE | CE Albertão |
| A3 | 26/07/2009 17:00 (Dom) | Alecrim/RN | 2 x 0 | Treze/PB | Machadão |
| A4 | 26/07/2009 15:00 (Dom) | CSA/AL | 1 x 1 | Central/PE | Rei Pelé |
| A5 | 26/07/2009 16:00 (Dom) | Fluminense/BA | 2 x 2 | Rio Branco/ES | Joia da Princesa |
| A5 | 26/07/2009 15:00 (Dom) | Macaé/RJ | 2 x 0 | Atlético/BA | Estádio Arizão |
| A6 | 26/07/2009 15:00 (Dom) | Friburguense/RJ | 0 x 1 | Tupi/MG | Eduardo Guinle |
| A6 | 26/07/2009 16:00 (Dom) | Paulista/SP | 1 x 1 | Madureira/RJ | Jaime Cintra |
| A7 | 26/07/2009 16:00 (Dom) | Uberaba/MG | 2 x 0 | Mirassol/SP | Uberabão |
| A7 | 26/07/2009 16:00 (Dom) | Ituano/SP | 1 x 1 | Uberlândia/MG | Novelli Junior |
| A8 | 26/07/2009 16:00 (Dom) | CRAC/GO | 1 x 2 | Araguaia/MT | Genervino Fonseca |
| A9 | 26/07/2009 15:00 (Dom) | Chapecoense/SC | 3 x 0 | Naviraiense/MS | Indio Condá |
| A9 | 26/07/2009 16:00 (Dom) | Ypiranga/RS | 2 x 1 | Londrina/PR | Colosso da Lagoa |
| A10 | 26/07/2009 15:30 (Dom) | Corinthians/PR | 2 x 1 | São José/RS | Janguito Malucelli |
| 3ª Rodada | |||||
| GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
| A1 | 18/07/2009 19:00 (Sáb) | Genus/RO | 1 x 2 | Nacional/AM | Aloisio Ferreira |
| A4 | 18/07/2009 20:00 (Sáb) | Sergipe/SE | 1 x 0 | Santa Cruz/PE | Batistão |
| A5 | 18/07/2009 16:00 (Sáb) | Rio Branco/ES | 3 x 1 | Fluminense/BA | Salvador Costa |
| A6 | 18/07/2009 16:00 (Sáb) | Madureira/RJ | 1 x 2 | Paulista/SP | Maracanã |
| A6 | 18/07/2009 16:00 (Sáb) | Tupi/MG | 2 x 1 | Friburguense /RJ | Mário Helênio |
| A7 | 18/07/2009 16:00 (Sáb) | Uberlândia/MG | 2 x 1 | Ituano/SP | Parque do Sabiá |
| A8 | 18/07/2009 20:30 (Sáb) | Araguaia/MT | 1 x 0 | CRAC/GO | Bilinão |
| A10 | 18/07/2009 15:00 (Sáb) | São José/RS | 1 x 0 | Corinthians/PR | Passo D'Areia |
| A2 | 19/07/2009 16:00 (Dom) | Tocantins/TO | 0 x 4 | Moto Club/MA | Nilton Santos |
| A2 | 19/07/2009 18:30 (Dom) | São Raimundo/PA | 0 x 1 | Cristal/AP | Colosso do Tapajós |
| A3 | 19/07/2009 16:00 (Dom) | Ferroviário/CE | 3 x 0 | Flamengo /PI | Domingão |
| A3 | 19/07/2009 16:00 (Dom) | Treze/PB | 1 x 1 | Alecrim/RN | Presidente Vargas |
| A4 | 19/07/2009 16:00 (Dom) | Central/PE | 0 x 0 | CSA/AL | Luiz de Lacerda |
| A5 | 19/07/2009 16:00 (Dom) | Atlético/BA | 1 x 2 | Macaé/RJ | Antônio Carneiro |
| A7 | 19/07/2009 16:00 (Dom) | Mirassol/SP | 1 x 4 | Uberaba/MG | José Maia |
| A8 | 19/07/2009 16:00 (Dom) | Anapolina/GO | 3 x 3 | Brasília/DF | Jonas Duarte |
| A9 | 19/07/2009 15:00 (Dom) | Naviraiense/MS | 0 x 3 | Chapecoense/SC | Virotão |
| A9 | 19/07/2009 16:00 (Dom) | Londrina/PR | 4 x 0 | Ypiranga/RS | Do Café |
| A10 | 19/07/2009 16:00 (Dom) | Brusque/SC | 4 x 2 | Pelotas/RS | Augusto Bauer |
| 2ª Rodada | |||||
| GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
| A1 | 11/07/2009 16:00 (Sáb) | Nacional/AM | 1 x 0 | Roraima /RR | Vivaldão |
| A4 | 11/07/2009 16:00 (Sáb) | Santa Cruz/PE | 2 x 2 | Central/PE | Arruda |
| A5 | 11/07/2009 16:00 (Sáb) | Rio Branco/ES | 0 x 1 | Macaé/RJ | Salvador Costa |
| A6 | 11/07/2009 16:00 (Sáb) | Tupi/MG | 1 x 0 | Paulista/SP | Mário Helênio |
| A8 | 11/07/2009 20:30 (Sáb) | Araguaia/MT | 3 x 2 | Brasília/DF | Bilinão |
| A10 | 11/07/2009 15:00 (Sáb) | São José/RS | 2 x 0 | Pelotas/RS | Passo D'Areia |
| A2 | 12/07/2009 16:00 (Dom) | Tocantins/TO | 1 x 4 | São Raimundo/PA | Nilton Santos |
| A2 | 12/07/2009 17:00 (Dom) | Moto Club/MA | 2 x 2 | Cristal/AP | Nhozinho Santos |
| A3 | 12/07/2009 17:00 (Dom) | Alecrim/RN | 1 x 0 | Flamengo/PI | Machadão |
| A3 | 12/07/2009 16:00 (Dom) | Treze/PB | 1 x 0 | Ferroviário/CE | Amigão |
| A4 | 12/07/2009 16:00 (Dom) | Sergipe/SE | 0 x 0 | CSA/AL | Batistão |
| A5 | 12/07/2009 16:00 (Dom) | Fluminense/BA | 3 x 0 | Atlético/BA | Joia da Princesa |
| A6 | 12/07/2009 15:00 (Dom) | Friburguense/RJ | 3 x 4 | Madureira/RJ | Eduardo Guinle |
| A7 | 12/07/2009 16:00 (Dom) | Uberaba/MG | 2 x 2 | Uberlândia/MG | Uberabão |
| A7 | 12/07/2009 16:00 (Dom) | Mirassol/SP | 0 x 0 | Ituano/SP | José Maia |
| A8 | 12/07/2009 16:00 (Dom) | CRAC/GO | 1 x 3 | Anapolina/GO | Genervino Fonseca |
| A9 | 12/07/2009 15:00 (Dom) | Naviraiense/MS | 0 x 1 | Ypiranga/RS | Virotão |
| A9 | 12/07/2009 16:00 (Dom) | Chapecoense/SC | 2 x 0 | Londrina/PR | Indio Condá |
| A10 | 12/07/2009 15:30 (Dom) | Corinthians/PR | 2 x 0 | Brusque/PR | Janguito Malucelli |
| 1ª Rodada | |||||
| GR | Data/Horário | Jogo | Estádio | ||
| A1 | 05/07/2009 19:00 (Dom) | Roraima/RR | 2 x 1 | Genus/RO | Ribeirão |
| A2 | 05/07/2009 16:00 (Dom) | Cristal/AP | 0 x 1 | Tocantins/TO | Glicério Marques |
| A2 | 05/07/2009 17:00 (Dom) | São Raimundo/PA | 2 x 0 | Moto Club/MA | Colosso do Tapajós |
| A3 | 05/07/2009 16:00 (Dom) | Flamengo/PI | 1 x 1 | Treze/PB | Albertão |
| A3 | 05/07/2009 16:00 (Dom) | Ferroviário/CE | 0 x 1 | Alecrim/RN | Elzir Cabral |
| A4 | 05/07/2009 16:00 (Dom) | Central /PE | 1 x 0 | Sergipe/SE | Luiz de Lacerda |
| A4 | 05/07/2009 16:00 (Dom) | CSA/AL | 0 x 3 | Santa Cruz/PE | Rei Pelé |
| A5 | 05/07/2009 15:00 (Dom) | Macaé/RJ | 2 x 0 | Fluminense/BA | Arena Guanabara |
| A5 | 05/07/2009 16:00 (Dom) | Atlético/BA | 4 x 2 | Rio Branco/ES | Antônio Carneiro |
| A6 | 05/07/2009 16:00 (Dom) | Madureira/RJ | 0 x 0 | Tupi/MG | Moça Bonita |
| A6 | 05/07/2009 16:00 (Dom) | Paulista/SP | 1 x 0 | Friburguense/RJ | Jaime Cintra |
| A7 | 05/07/2009 16:00 (Dom) | Ituano/SP | 0 x 0 | Uberaba/MG | Novelli Junior |
| A7 | 05/07/2009 16:00 (Dom) | Uberlândia/MG | 1 x 1 | Mirassol/SP | Parque do Sabiá |
| A8 | 05/07/2009 15:30 (Dom) | Brasília/DF | 1 x 1 | CRAC/GO | CAVE |
| A8 | 05/07/2009 16:00 (Dom) | Anapolina/GO | 1 x 1 | Araguaia/MT | Jonas Duarte |
| A9 | 05/07/2009 16:00 (Dom) | Londrina/PR | 0 x 1 | Naviraiense/MS | Do Café |
| A9 | 05/07/2009 16:00 (Dom) | Ypiranga/RS | 0 x 0 | Chapecoense/SC | Colosso da Lagoa |
| A10 | 05/07/2009 16:00 (Dom) | Brusque/SC | 0 x 2 | São José/RS | Augusto Bauer |
| A10 | 06/07/2009 20:30 (Seg) | Pelotas/RS | 1 x 1 | Corinthians/PR | Boca do Lobo |
