| Ano | Campeão |
| 1932/33 | Lille |
| 1933/34 | Sète |
| 1934/35 | Sochaux |
| 1935/36 | R. C. Paris |
| 1936/37 | Olympique de Marselha |
| 1937/38 | Sochaux |
| 1938/39 | Sète |
| 1939/40* | Rouen (Norte), Nice (Sudeste) e Bordeaux (Sudoeste) |
| 1940/41* | Estrela Vermelha (Norte) e Olympique de Marselha (Sul) |
| 1941/42* | Reims (Norte) e Sète (Sul) |
| 1942/43* | Lens (Norte) e Toulouse (Sul) |
| 1943/44 | Lens-Artois |
| 1944/45 | Rouen |
| 1945/46 | Lille |
| 1946/47 | Roubaix |
| 1947/48 | Olympique de Marselha |
| 1948/49 | Reims |
| 1949/50 | Bordeaux |
| 1950/51 | Nice |
| 1951/52 | Nice |
| 1952/53 | Reims |
| 1953/54 | Lille |
| 1954/55 | Reims |
| 1955/56 | Nice |
| 1956/57 | Saint-Etienne |
| 1957/58 | Reims |
| 1958/59 | Nice |
| 1959/60 | Reims |
| 1960/61 | Monaco |
| 1961/62 | Reims |
| 1962/63 | Monaco |
| 1963/64 | Saint-Etienne |
| 1964/65 | Nantes |
| 1965/66 | Nantes |
| 1966/67 | Saint-Etienne |
| 1967/68 | Saint-Etienne |
| 1968/69 | Saint-Etienne |
| 1969/70 | Saint-Etienne |
| Ano | Campeão |
| 1970/71 | Olympique de Marselha |
| 1971/72 | Olympique de Marselha |
| 1972/73 | Nantes |
| 1973/74 | Saint-Etienne |
| 1974/75 | Saint-Etienne |
| 1975/76 | Saint-Etienne |
| 1976/77 | Nantes |
| 1977/78 | Monaco |
| 1978/79 | Strasburgo |
| 1979/80 | Nantes |
| 1980/81 | Saint-Etienne |
| 1981/82 | Monaco |
| 1982/83 | Nantes |
| 1983/84 | Bordeaux |
| 1984/85 | Bordeaux |
| 1985/86 | Paris Saint-Germain |
| 1986/87 | Bordeaux |
| 1987/88 | Monaco |
| 1988/89 | Olympique de Marselha |
| 1989/90 | Olympique de Marselha |
| 1990/91 | Olympique de Marselha |
| 1991/92 | Olympique de Marselha |
| 1992/93** | sem campeão |
| 1993/94 | Paris Saint-Germain |
| 1994/95 | Nantes |
| 1995/96 | Auxerre |
| 1996/97 | Monaco |
| 1997/98 | Lens |
| 1998/99 | Bordeaux |
| 1999/00 | Monaco |
| 2001/02 | Lyon |
| 2002/03 | Lyon |
| 2003/04 | Lyon |
| 2004/05 | Lyon |
| 2005/06 | Lyon |
| 2006/07 | Lyon |
| 2007/08 | Lyon |
| 2008/09 | Bordeaux |
