| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Fluminense | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 49 | 30 | 19 |
| 2° | Cruzeiro | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 38 | 26 | 12 |
| 3° | Corinthians | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 | 32 | 17 |
| 4° | Internacional-RS | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 27 | 7 |
| 5° | Atlético-PR | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 31 | 33 | -2 |
| 6° | Santos | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 35 | 10 |
| 7° | Botafogo-RJ | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 42 | 32 | 10 |
| 8° | Grêmio | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 46 | 35 | 11 |
| 9° | Palmeiras | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 35 | 29 | 6 |
| 10° | São Paulo | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 39 | -1 |
| 11° | Vasco | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 31 | 28 | 3 |
| 12° | Ceará | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 22 | 29 | -7 |
| 13° | Guarani | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 41 | -10 |
| 14° | Flamengo | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 28 | 30 | -2 |
| 15° | Vitória-BA | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | 39 | -7 |
| 16° | Avaí | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 37 | 44 | -7 |
| 17° | Atlético-MG | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 35 | 50 | -15 |
| 18° | Atlético-GO | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 35 | 44 | -9 |
| 19° | Goiás | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 31 | 48 | -17 |
| 20° | Grêmio-SP | 21 | 29 | 5 | 9 | 15 | 27 | 45 | -18 |
OBSERVAÇÕES:
1) Santos (campeão da Copa do Brasil-2010) e Internacional-RS (campeão da Libertadores-2010) estão classificados para a Libertadores-2011
2) Grêmio-SP perdeu 3 pontos no STJD no jogo contra o Flamengo, realizado em 23/05/2010.
