O “clube tantas vezes campeão” alcançou mais um título neste domingo. A vitória por 3 a 2 diante do Palmeiras, em Presidente Prudente, assegurou o título nacional com três rodadas de antecedência e diminuiu a hegemonia mantida pelos paulistas no Campeonato Brasileiro. Com a taça deste fim de semana, o Rio de Janeiro torna-se campeão pela 16ª oportunidade, enquanto os clubes de São Paulo permanecem com 28 troféus.
A disparidade mantida pelos times da Região Sudeste é ainda maior com a presença dos times mineiros, vencedores de três edições do Brasileiro. O Rio Grande do Sul, por sua vez, representa o extremo mais gelado do País com cinco taças nacionais. Os números apresentados por cada Estado foram confirmados pela CBF em 2011, quando a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa foram homologados pela entidade.
Além do troféu erguido neste fim de semana, o Fluminense já havia acumulado conquistas em 1970, 1984 e 2010. Bicampeão na disputa por pontos corridos, o Tricolor das Laranjeiras cumprirá tabela nas últimas três rodadas e acompanhará a luta de Atlético-MG e Grêmio para ficar com o vice-campeonato. Caso um clube brasileiro saia vitorioso na Sul-americana, o segundo lugar será o único a dar vaga direta na Libertadores.
| ANO | CAMPEÃO | TREINADOR | VICE |
| 2011 | Corinthians | Tite | Vasco |
| 2010 | Fluminense | Muricy Ramalho | Cruzeiro |
| 2009 | Flamengo | Andrade | Internacional |
| 2008 | São Paulo | Muricy Ramalho | Grêmio |
| 2007 | São Paulo | Muricy Ramalho | Santos |
| 2006 | São Paulo | Muricy Ramalho | Internacional |
| 2005 | Corinthians | Antônio Lopes | Internacional |
| 2004 | Santos | Vanderlei Luxemburgo | Atlético-PR |
| 2003 | Cruzeiro | Vanderlei Luxemburgo | Santos |
| 2002 | Santos | Emerson Leão | Corinthians |
| 2001 | Atlético-PR | Geninho | São Caetano |
| 2000 | Vasco | Joel Santana | São Caetano |
| 1999 | Corinthians | Oswaldo de Oliveira | Atlético-MG |
| 1998 | Corinthians | Vanderlei Luxemburgo | Cruzeiro |
| 1997 | Vasco | Antônio Lopes | Palmeiras |
| 1996 | Grêmio | Luiz Felipe Scolari | Portuguesa |
| 1995 | Botafogo | Paulo Autuori | Santos |
| 1994 | Palmeiras | Vanderlei Luxemburgo | Corinthians |
| 1993 | Palmeiras | Vanderlei Luxemburgo | Vitória |
| 1992 | Flamengo | Carlinhos | Botafogo |
| 1991 | São Paulo | Telê Santana | Bragantino |
| 1990 | Corinthians | Nelsinho Batista | São Paulo |
| 1989 | Vasco | Nelsinho Rosa | São Paulo |
| 1988 | Bahia | Evaristo de Macedo | Internacional |
| 1987 | Flamengo / Sport | Carlinhos / Emerson Leão | Internacional / Guarani |
| 1986 | São Paulo | Pepe | Guarani |
| 1985 | Coritiba | Ênio Andrade | Bangu |
| 1984 | Fluminense | Carlos Alberto Parreira | Vasco |
| 1983 | Flamengo | Carlos Alberto Torres | Santos |
| 1982 | Flamengo | Paulo Cesar Carpegianni | Grêmio |
| 1981 | Grêmio | Ênio Andrade | São Paulo |
| 1980 | Flamengo | Cláudio Coutinho | Atlético-MG |
| 1979 | Internacional | Ênio Andrade | Vasco |
| 1978 | Guarani | Carlos Alberto Silva | Palmeiras |
| 1977 | São Paulo | Rubens Minelli | Atlético-MG |
| 1976 | Internacional | Rubens Minelli | Corinthians |
| 1975 | Internacional | Rubens Minelli | Cruzeiro |
| 1974 | Vasco | Mário Travaglini | Cruzeiro |
| 1973 | Palmeiras | Oswaldo Brandão | São Paulo |
| 1972 | Palmeiras | Oswaldo Brandão | Botafogo |
| 1971 | Atlético-MG | Telê Santana | São Paulo |
| 1970 | Fluminense | Paulo Amaral | Palmeiras |
| 1969 | Palmeiras | Rubens Minelli | Cruzeiro |
| 1968 | Botafogo / Santos | Zagallo / Antoninho | Fortaleza / Internacional |
| 1967 | Palmeiras (2) | Mário Travaglini | Náutico / Internacional |
| 1966 | Cruzeiro | Ayrton Moreira | Santos |
| 1965 | Santos | Lula | Vasco |
| 1964 | Santos | Lula | Flamengo |
| 1963 | Santos | Lula | Bahia |
| 1962 | Santos | Lula | Botafogo |
| 1961 | Santos | Lula | Bahia |
| 1960 | Palmeiras | Osvaldo Brandão | Fortaleza |
| 1959 | Bahia | Geninho | Santos |
| NÚMERO DE TÍTULOS POR ESTADO | |
| SÃO PAULO | 28 |
| RIO DE JANEIRO | 15* |
| RIO GRANDE DO SUL | 5 |
| MINAS GERAIS | 3 |
| PARANÁ | 2 |
| BAHIA | 2 |
| PERNAMBUCO | 1** |
| *Contando o do Flamengo de 87, não reconhecido pela CBF **Contando o do Sport de 87, reconhecido pela CBF | |
| NÚMERO DE TÍTULOS POR CLUBE | |
| PALMEIRAS | 8 |
| SANTOS | 8 |
| FLAMENGO | 6* |
| SÃO PAULO | 6 |
| CORINTHIANS | 5 |
| VASCO | 4 |
| FLUMINENSE | 3 |
| INTERNACIONAL | 3 |
| CRUZEIRO | 2 |
| BOTAFOGO | 2 |
| BAHIA | 2 |
| GRÊMIO | 2 |
| GUARANI | 1 |
| ATLÉTICO-MG | 1 |
| CORITIBA | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 1 |
| SPORT | 1** |
| *Contando o do Flamengo de 87, não reconhecido pela CBF **Contando o do Sport de 87, reconhecido pela CBF | |
