Copa do Mundo
Copa São Paulo
Loterias
Mercado
Retrospectiva 2009
Uma década do Todo-poderoso| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Santos | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 2° | Botafogo-SP | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| 3° | Corinthians | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 4° | Ponte Preta | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 5° | Santo André | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 6° | Palmeiras | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 7° | São Paulo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 8° | São Caetano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 9° | Ituano | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 10° | Barueri | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 16 | -4 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Flamengo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 |
| 2° | Fluminense | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 3° | Olaria | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 4° | Boavista | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 5° | Bangu | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 6° | Volta Redonda | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 7° | Americano | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 |
| 8° | Duque de Caxias | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Vasco | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
| 2° | Botafogo-RJ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 |
| 3° | Madureira | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 4° | América-RJ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 5° | Friburguense | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 6° | Resende | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| 7° | Macaé | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 8° | Tigres | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Grêmio | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 2° | Novo Hamburgo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 3° | Ypiranga | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 4° | Juventude | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 5° | Inter-SM | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 |
| 6° | Esportivo | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 |
| 7° | Porto Alegre | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| 8° | Avenida | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Internacional-RS | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
| 2° | São José-RS | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| 3° | São Luiz | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| 4° | Pelotas | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 5° | Veranópolis | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 6° | Caxias-RS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| 7° | Santa Cruz-RS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 8° | Ulbra | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | EC Democrata | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2° | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3° | Tupi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 4° | América-MG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5° | Atlético-MG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 6° | Ipatinga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 7° | Uberaba SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 8° | Uberlândia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 9° | América TO-MG | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10° | Caldense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
