| Loteca | Mercado |
| Veja na TV | Placar |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Fluminense | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 14 | 17 |
| 2° | Corinthians | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 |
| 3° | Botafogo-RJ | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 |
| 4° | Internacional-RS | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 |
| 5° | Cruzeiro | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 6° | Santos | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 |
| 7° | Ceará | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| 8° | Atlético-PR | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 |
| 9° | Palmeiras | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| 10° | Avaí | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Figueirense | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 41 | 18 | 23 |
| 2° | Coritiba | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 23 | 3 |
| 3° | Ponte Preta | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| 4° | Bahia | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 23 | 7 |
| 5° | América-MG | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 16 | 7 |
| 6° | Portuguesa | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 24 | 8 |
| 7° | São Caetano | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 28 | 3 |
| 8° | Náutico | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 28 | -5 |
| 9° | Guaratinguetá | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 28 | 26 | 2 |
| 10° | Icasa | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 26 | 0 |
