Ir para o conteúdo
topo do canal
Aumentar fonte Diminuir fonte

CAMPEONATO PAULISTA 2009 - (04/05/2009 10h53)

Campeonato Paulista 2009 - Fase Final

TÍTULO PAULISTA
Pos
Time
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Corinthians 49 23 13 10 0 41 18 23
2 Palmeiras 44 21 13 5 3 40 21 19
3 Santos 44 23 13 4 5 34 23 11
4 São Paulo 40 21 12 4 5 34 21 13

TÍTULO DO INTERIOR
Pos
Time
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Santo André 34 21 10 4 7 34 24 10
3 Ponte Preta 32 23 8 8 7 38 35 3
4 Mirassol 31 21 8 7 6 40 39 1
5 Barueri 31 23 8 7 8 37 36 1


FASE DE CLASSIFICAÇÃO
Pos
Time
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Palmeiras 44 19 13 5 1 38 17 21
2 São Paulo 40 19 12 4 3 33 17 16
3 Corinthians 39 19 10 9 0 33 15 18
4 Santos 37 19 11 4 4 28 17 11
5 Portuguesa 37 19 11 4 4 27 17 10
6 Santo André 33 19 10 3 6 31 20 11
7 Mirassol 28 19 7 7 5 34 32 2
8 Barueri 27 19 7 6 6 29 27 2
9 Ponte Preta 24 19 6 6 7 31 31 0
10 Bragantino 23 19 6 5 8 34 30 4
11 São Caetano 22 19 6 4 9 24 30 -6
12 Paulista 20 19 5 5 9 26 28 -2
13 Ituano 20 19 5 5 9 20 30 -10
14 Oeste 20 19 4 8 7 22 27 -5
15 Botafogo 19 19 5 4 10 27 35 -8
16 Mogi Mirim 19 19 5 4 10 22 36 -14
17 Guaratinguetá 19 19 4 7 8 28 33 -5
18 Marília 18 19 4 6 9 26 39 -13
19 Guarani 14 19 3 5 11 12 27 -15
20 Noroeste 14 19 3 5 11 18 35 -17
  Equipe classificadas para a semifinal
  Equipes rebaixadas para a Série A2 de 2010.