| Clique no seu time | ||||||||||||||||||||
| Última atualização: 07/12/2009 - até a 38ª Rodada |
| PONTOS GANHOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | |||||||
| Em casa | 32 | Em casa | 10 | Em casa | 2 | Em casa | 7 | |||
| Fora de casa | 20 | Fora de casa | 4 | Fora de casa | 8 | Fora de casa | 7 | |||
| TOTAL | 52 | TOTAL | 14 | TOTAL | 10 | TOTAL | 14 | |||
| GOLS FEITOS | GOLS SOFRIDOS | |||||||||
| Em casa | 32 | Em casa | 30 | |||||||
| Fora de casa | 18 | Fora de casa | 24 | |||||||
| TOTAL | 50 | TOTAL | 54 | |||||||
| GOLS FEITOS NO 1º TEMPO | GOLS FEITOS NO 2º TEMPO | |||||||||
| Até os 15 minutos | 3 | Até os 15 minutos | 11 | |||||||
| Dos 16 aos 30 minutos | 11 | Dos 16 aos 30 minutos | 7 | |||||||
| Dos 31 aos 45 minutos | 9 | Dos 31 aos 45 minutos | 9 | |||||||
| Depois dos 45 minutos | 0 | Depois dos 45 minutos | 0 | |||||||
| TOTAL | 23 | TOTAL | 27 | |||||||
| GOLS SOFRIDOS NO 1º TEMPO | GOLS SOFRIDOS NO 2º TEMPO | |||||||||
| Até os 15 minutos | 6 | Até os 15 minutos | 7 | |||||||
| Dos 16 aos 30 minutos | 8 | Dos 16 aos 30 minutos | 12 | |||||||
| Dos 31 aos 45 minutos | 9 | Dos 31 aos 45 minutos | 8 | |||||||
| Depois dos 45 minutos | 0 | Depois dos 45 minutos | 4 | |||||||
| TOTAL | 23 | TOTAL | 31 | |||||||
| COMO FORAM OS GOLS MARCADOS | COMO FORAM OS GOLS SOFRIDOS | |||||||||
| Com o pé (dentro da área) | 22 | Com o pé (dentro da área) | 27 | |||||||
| Com o pé (fora da área) | 9 | Com o pé (fora da área) | 1 | |||||||
| Cabeça | 9 | Cabeça | 17 | |||||||
| Pênalti | 7 | Pênalti | 5 | |||||||
| Falta | 2 | Falta | 3 | |||||||
| Olímpico | 0 | Olímpico | 0 | |||||||
| Contra | 1 | Contra | 1 | |||||||
| Outros | 0 | Outros | 0 | |||||||
| Colocação na Tabela | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 10º | Corinthians | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 54 | -4 | |
| DESEMPENHO | ||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª |
| 17º | 17º | 9º | 14º | 9º | 8º | 5º | 6º | 5º | 8º | 6º | 6º | 4º | 5º | 6º | 5º | 8º | 11º | 8º |
| 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª |
| 6º | 7º | 7º | 6º | 6º | 9º | 9º | 10º | 12º | 8º | 11º | 11º | 9º | 10º | 8º | 10º | 10º | 10º | 10º |
