| 1 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2010 18:30 (Saba) | Botafogo-RJ | 3 x 3 | Santos | Engenhão | |
| 08/05/2010 18:30 (Saba) | Atlético-GO | 0 x 0 | Grêmio | Serra Dourada | |
| 08/05/2010 18:30 (Saba) | Palmeiras | 1 x 0 | Vitória-BA | Palestra Itália | |
| 09/05/2010 16:00 (Dom) | Flamengo | 1 x 1 | São Paulo | Maracanã | |
| 09/05/2010 16:00 (Dom) | Corinthians | 2 x 1 | Atlético-PR | Pacaembu | |
| 09/05/2010 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 1 x 2 | Cruzeiro | Beira Rio | |
| 09/05/2010 16:00 (Dom) | Atlético-MG | 2 x 1 | Vasco | Mineirão | |
| 09/05/2010 18:30 (Dom) | Avaí | 6 x 1 | Grêmio-SP | Ressacada | |
| 09/05/2010 18:30 (Dom) | Guarani | 1 x 0 | Goiás | Brinco de Ouro | |
| 09/05/2010 18:30 (Dom) | Ceará | 1 x 0 | Fluminense | Castelão | |
| 2 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 15/05/2010 18:30 (Saba) | Vitória-BA | 1 x 1 | Flamengo | Barradão | |
| 15/05/2010 18:30 (Saba) | Grêmio-SP | 4 x 0 | Atlético-MG | Eduardo José Farah | |
| 15/05/2010 18:30 (Saba) | Fluminense | 1 x 0 | Atlético-GO | Maracanã | |
| 16/05/2010 16:00 (Dom) | Santos | 1 x 1 | Ceará | Vila Belmiro | |
| 16/05/2010 16:00 (Dom) | Goiás | 2 x 3 | Internacional-RS | Serra Dourada | |
| 16/05/2010 16:00 (Dom) | Grêmio | 1 x 2 | Corinthians | Olímpico | |
| 16/05/2010 16:00 (Dom) | São Paulo | 1 x 2 | Botafogo-RJ | Morumbi | |
| 16/05/2010 18:30 (Dom) | Cruzeiro | 2 x 2 | Avaí | Mineirão | |
| 16/05/2010 18:30 (Dom) | Atlético-PR | 2 x 2 | Guarani | Arena da Baixada | |
| 16/05/2010 18:30 (Dom) | Vasco | 0 x 0 | Palmeiras | São Januário | |
| 3 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 22/05/2010 16:00 (Saba) | Botafogo-RJ | 3 x 0 | Goiás | Engenhão | |
| 22/05/2010 18:30 (Saba) | Atlético-GO | 1 x 2 | Santos | Serra Dourada | |
| 22/05/2010 18:30 (Saba) | Palmeiras | 4 x 2 | Grêmio | Palestra Itália | |
| 23/05/2010 16:00 (Dom) | Atlético-MG | 3 x 1 | Atlético-PR | Mineirão | |
| 23/05/2010 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 0 x 2 | São Paulo | Beira Rio | |
| 23/05/2010 16:00 (Dom) | Ceará | 1 x 0 | Vitória-BA | Castelão | |
| 23/05/2010 16:00 (Dom) | Corinthians | 1 x 0 | Fluminense | Pacaembu | |
| 23/05/2010 18:30 (Dom) | Flamengo | 3 x 1 | Grêmio-SP | Maracanã | |
| 23/05/2010 18:30 (Dom) | Avaí | 2 x 0 | Vasco | Ressacada | |
| 23/05/2010 18:30 (Dom) | Guarani | 2 x 2 | Cruzeiro | Brinco de Ouro | |
| 4 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 26/05/2010 19:30 (Qua) | Vitória-BA | 4 x 3 | Atlético-MG | Barradão | |
| 26/05/2010 19:30 (Qua) | Fluminense | 2 x 1 | Flamengo | Maracanã | |
| 26/05/2010 19:30 (Qua) | Grêmio | 3 x 0 | Avaí | Olímpico | |
| 26/05/2010 20:30 (Qua) | São Paulo | 1 x 0 | Palmeiras | Morumbi | |
| 26/05/2010 21:50 (Qua) | Cruzeiro | 1 x 0 | Botafogo-RJ | Mineirão | |
| 26/05/2010 21:50 (Qua) | Grêmio-SP | 2 x 2 | Corinthians | Eduardo José Farah | |
| 26/05/2010 21:50 (Qua) | Santos | 3 x 1 | Guarani | Vila Belmiro | |
| 27/05/2010 21:00 (Qui) | Atlético-PR | 2 x 1 | Atlético-GO | Arena da Baixada | |
| 27/05/2010 21:00 (Qui) | Vasco | 3 x 2 | Internacional-RS | São Januário | |
| 27/05/2010 21:00 (Qui) | Goiás | 0 x 0 | Ceará | Serra Dourada | |
| 5 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 29/05/2010 18:30 (Saba) | Avaí | 0 x 0 | Vitória-BA | Ressacada | |
| 29/05/2010 18:30 (Saba) | Palmeiras | 0 x 0 | Grêmio-SP | Arena Barueri | |
| 29/05/2010 18:30 (Saba) | Flamengo | 1 x 1 | Grêmio | Maracanã | |
| 30/05/2010 16:00 (Dom) | Corinthians | 4 x 2 | Santos | Pacaembu | |
| 30/05/2010 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 4 x 1 | Atlético-PR | Beira Rio | |
| 30/05/2010 16:00 (Dom) | Atlético-MG | 1 x 3 | Fluminense | Mineirão | |
| 30/05/2010 16:00 (Dom) | Guarani | 0 x 0 | São Paulo | Brinco de Ouro | |
| 30/05/2010 18:30 (Dom) | Botafogo-RJ | 1 x 1 | Vasco | Engenhão | |
| 30/05/2010 18:30 (Dom) | Atlético-GO | 1 x 3 | Goiás | Serra Dourada | |
| 30/05/2010 18:30 (Dom) | Ceará | 1 x 0 | Cruzeiro | Castelão | |
| 6 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 02/06/2010 19:30 (Qua) | Fluminense | 2 x 1 | Vitória-BA | Maracanã | |
| 02/06/2010 19:30 (Qua) | Grêmio-SP | 1 x 0 | Atlético-GO | Eduardo José Farah | |
| 02/06/2010 19:30 (Qua) | Atlético-PR | 3 x 2 | Botafogo-RJ | Arena da Baixada | |
| 02/06/2010 21:00 (Qua) | Ceará | 2 x 0 | Avaí | Castelão | |
| 02/06/2010 21:50 (Qua) | Goiás | 2 x 1 | São Paulo | Serra Dourada | |
| 02/06/2010 21:50 (Qua) | Palmeiras | 0 x 1 | Flamengo | Pacaembu | |
| 02/06/2010 21:50 (Qua) | Cruzeiro | 0 x 0 | Santos | Mineirão | |
| 03/06/2010 21:00 (Qui) | Vasco | 0 x 1 | Guarani | São Januário | |
| 03/06/2010 21:00 (Qui) | Grêmio | 2 x 1 | Atlético-MG | Olímpico | |
| 03/06/2010 21:00 (Qui) | Corinthians | 2 x 0 | Internacional-RS | Pacaembu | |
| 7 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 05/06/2010 18:30 (Saba) | Flamengo | 1 x 2 | Goiás | Maracanã | |
| 05/06/2010 18:30 (Saba) | Avaí | 0 x 3 | Fluminense | Ressacada | |
| 05/06/2010 18:30 (Saba) | Vitória-BA | 1 x 0 | Atlético-PR | Barradão | |
| 06/06/2010 16:00 (Dom) | São Paulo | 3 x 1 | Grêmio | Morumbi | |
| 06/06/2010 16:00 (Dom) | Santos | 4 x 0 | Vasco | Vila Belmiro | |
| 06/06/2010 16:00 (Dom) | Atlético-MG | 0 x 1 | Ceará | Mineirão | |
| 06/06/2010 16:00 (Dom) | Botafogo-RJ | 2 x 2 | Corinthians | Engenhão | |
| 06/06/2010 18:30 (Dom) | Internacional-RS | 1 x 1 | Palmeiras | Beira Rio | |
| 06/06/2010 18:30 (Dom) | Atlético-GO | 2 x 1 | Cruzeiro | Serra Dourada | |
| 06/06/2010 18:30 (Dom) | Guarani | 1 x 0 | Grêmio-SP | Brinco de Ouro | |
| 8 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 14/07/2010 19:30 (Qua) | Grêmio | 1 x 1 | Vitória-BA | Olímpico | |
| 14/07/2010 19:30 (Qua) | São Paulo | 1 x 2 | Avaí | Morumbi | |
| 14/07/2010 19:30 (Qua) | Atlético-PR | 0 x 2 | Cruzeiro | Arena da Baixada | |
| 14/07/2010 21:00 (Qua) | Flamengo | 1 x 0 | Botafogo-RJ | Maracanã | |
| 14/07/2010 21:50 (Qua) | Goiás | 0 x 0 | Vasco | Serra Dourada | |
| 14/07/2010 21:50 (Qua) | Guarani | 0 x 3 | Internacional-RS | Brinco de Ouro | |
| 14/07/2010 21:50 (Qua) | Ceará | 0 x 0 | Corinthians | Castelão | |
| 15/07/2010 21:00 (Qui) | Atlético-MG | 3 x 2 | Atlético-GO | Arena do Jacaré | |
| 15/07/2010 21:00 (Qui) | Palmeiras | 2 x 1 | Santos | Pacaembu | |
| 15/07/2010 21:00 (Qui) | Fluminense | 1 x 1 | Grêmio-SP | Maracanã | |
| 9 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 17/07/2010 18:30 (Saba) | Vitória-BA | 3 x 2 | São Paulo | Barradão | |
| 17/07/2010 18:30 (Saba) | Vasco | 3 x 1 | Atlético-PR | São Januário | |
| 18/07/2010 16:00 (Dom) | Corinthians | 1 x 0 | Atlético-MG | Pacaembu | |
| 18/07/2010 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 2 x 1 | Ceará | Beira Rio | |
| 18/07/2010 16:00 (Dom) | Avaí | 4 x 2 | Palmeiras | Ressacada | |
| 18/07/2010 16:00 (Dom) | Atlético-GO | 0 x 1 | Flamengo | Serra Dourada | |
| 18/07/2010 18:30 (Dom) | Santos | 0 x 1 | Fluminense | Vila Belmiro | |
| 18/07/2010 18:30 (Dom) | Cruzeiro | 1 x 0 | Goiás | Arena do Jacaré | |
| 18/07/2010 18:30 (Dom) | Botafogo-RJ | 1 x 1 | Guarani | Engenhão | |
| 18/07/2010 18:30 (Dom) | Grêmio-SP | 2 x 0 | Grêmio | Eduardo José Farah | |
| 10 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 21/07/2010 19:30 (Qua) | Vitória-BA | 2 x 2 | Goiás | Barradão | |
| 21/07/2010 19:30 (Qua) | São Paulo | 1 x 1 | Grêmio-SP | Morumbi | |
| 21/07/2010 19:30 (Qua) | Atlético-MG | 1 x 2 | Internacional-RS | Arena do Jacaré | |
| 21/07/2010 21:00 (Qua) | Flamengo | 1 x 1 | Avaí | Maracanã | |
| 21/07/2010 21:50 (Qua) | Atlético-GO | 3 x 1 | Corinthians | Serra Dourada | |
| 21/07/2010 21:50 (Qua) | Grêmio | 1 x 1 | Vasco | Olímpico | |
| 21/07/2010 21:50 (Qua) | Atlético-PR | 2 x 0 | Santos | Arena da Baixada | |
| 22/07/2010 21:00 (Qui) | Fluminense | 1 x 0 | Cruzeiro | Maracanã | |
| 22/07/2010 21:00 (Qui) | Palmeiras | 2 x 2 | Botafogo-RJ | Pacaembu | |
| 22/07/2010 21:00 (Qui) | Guarani | 1 x 1 | Ceará | Brinco de Ouro | |
| 11 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 24/07/2010 18:30 (Saba) | Avaí | 0 x 0 | Atlético-MG | Ressacada | |
| 24/07/2010 18:30 (Saba) | Vasco | 2 x 0 | Atlético-GO | São Januário | |
| 24/07/2010 18:30 (Saba) | Grêmio-SP | 0 x 0 | Vitória-BA | Eduardo José Farah | |
| 25/07/2010 16:00 (Dom) | Santos | 1 x 0 | São Paulo | Vila Belmiro | |
| 25/07/2010 16:00 (Dom) | Goiás | 0 x 2 | Atlético-PR | Serra Dourada | |
| 25/07/2010 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 1 x 0 | Flamengo | Beira Rio | |
| 25/07/2010 16:00 (Dom) | Cruzeiro | 2 x 2 | Grêmio | Arena do Jacaré | |
| 25/07/2010 18:30 (Dom) | Corinthians | 3 x 1 | Guarani | Pacaembu | |
| 25/07/2010 18:30 (Dom) | Ceará | 0 x 0 | Palmeiras | Castelão | |
| 25/07/2010 18:30 (Dom) | Botafogo-RJ | 1 x 1 | Fluminense | Engenhão | |
| 12 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 31/07/2010 18:30 (Saba) | São Paulo | 2 x 1 | Ceará | Morumbi | |
| 31/07/2010 18:30 (Saba) | Atlético-GO | 1 x 1 | Guarani | Serra Dourada | |
| 31/07/2010 18:30 (Saba) | Fluminense | 3 x 1 | Atlético-PR | Maracanã | |
| 01/08/2010 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 0 x 0 | Grêmio | Beira Rio | |
| 01/08/2010 16:00 (Dom) | Avaí | 4 x 1 | Goiás | Ressacada | |
| 01/08/2010 16:00 (Dom) | Vitória-BA | 1 x 3 | Botafogo-RJ | Barradão | |
| 01/08/2010 16:00 (Dom) | Palmeiras | 1 x 1 | Corinthians | Pacaembu | |
| 01/08/2010 18:30 (Dom) | Grêmio-SP | 1 x 2 | Santos | Eduardo José Farah | |
| 01/08/2010 18:30 (Dom) | Atlético-MG | 0 x 1 | Cruzeiro | Arena do Jacaré | |
| 01/08/2010 18:30 (Dom) | Flamengo | 0 x 0 | Vasco | Maracanã | |
| 13 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 07/08/2010 18:30 (Saba) | Botafogo-RJ | 3 x 0 | Atlético-MG | Engenhão | |
| 07/08/2010 18:30 (Saba) | Guarani | 4 x 1 | Avaí | Brinco de Ouro | |
| 08/08/2010 16:00 (Dom) | Ceará | 0 x 0 | Atlético-GO | Castelão | |
| 08/08/2010 16:00 (Dom) | Grêmio | 1 x 2 | Fluminense | Olímpico | |
| 08/08/2010 16:00 (Dom) | Goiás | 1 x 1 | Palmeiras | Serra Dourada | |
| 08/08/2010 16:00 (Dom) | Corinthians | 1 x 0 | Flamengo | Pacaembu | |
| 08/08/2010 18:30 (Dom) | Cruzeiro | 0 x 0 | Grêmio-SP | Epaminondas Brito | |
| 08/08/2010 18:30 (Dom) | Atlético-PR | 1 x 1 | São Paulo | Arena da Baixada | |
| 08/08/2010 18:30 (Dom) | Vasco | 1 x 0 | Vitória-BA | São Januário | |
| 13/10/2010 22:00 (Qua) | Santos | 1 x 0 | Internacional-RS | Vila Belmiro | |
| 14 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 14/08/2010 18:30 (Saba) | Atlético-GO | 0 x 2 | Botafogo-RJ | Serra Dourada | |
| 14/08/2010 18:30 (Saba) | Atlético-MG | 3 x 1 | Guarani | Epaminondas Brito | |
| 14/08/2010 18:30 (Saba) | Flamengo | 1 x 0 | Ceará | Maracanã | |
| 14/08/2010 18:30 (Saba) | Palmeiras | 2 x 0 | Atlético-PR | Pacaembu | |
| 15/08/2010 16:00 (Dom) | São Paulo | 2 x 2 | Cruzeiro | Morumbi | |
| 15/08/2010 16:00 (Dom) | Avaí | 3 x 2 | Corinthians | Ressacada | |
| 15/08/2010 16:00 (Dom) | Grêmio-SP | 1 x 2 | Vasco | Presidente Prudente | |
| 15/08/2010 16:00 (Dom) | Fluminense | 3 x 0 | Internacional-RS | Maracanã | |
| 15/08/2010 18:30 (Dom) | Vitória-BA | 4 x 2 | Santos | Barradão | |
| 15/08/2010 18:30 (Dom) | Grêmio | 2 x 0 | Goiás | Olímpico | |
| 15 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 21/08/2010 18:30 (Saba) | Goiás | 1 x 2 | Grêmio-SP | Serra Dourada | |
| 21/08/2010 18:30 (Saba) | Ceará | 2 x 1 | Grêmio | Castelão | |
| 21/08/2010 18:30 (Saba) | Botafogo-RJ | 1 x 0 | Avaí | Engenhão | |
| 22/08/2010 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 1 x 1 | Atlético-GO | Beira Rio | |
| 22/08/2010 16:00 (Dom) | Guarani | 0 x 0 | Palmeiras | Brinco de Ouro | |
| 22/08/2010 16:00 (Dom) | Atlético-PR | 1 x 0 | Flamengo | Arena da Baixada | |
| 22/08/2010 16:00 (Dom) | Santos | 2 x 0 | Atlético-MG | Vila Belmiro | |
| 22/08/2010 18:30 (Dom) | Cruzeiro | 0 x 1 | Vitória-BA | Epaminondas Brito | |
| 22/08/2010 18:30 (Dom) | Vasco | 2 x 2 | Fluminense | Maracanã | |
| 22/08/2010 18:30 (Dom) | Corinthians | 3 x 0 | São Paulo | Pacaembu | |
| 16 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 25/08/2010 19:30 (Qua) | Goiás | 0 x 3 | Fluminense | Serra Dourada | |
| 25/08/2010 19:30 (Qua) | Botafogo-RJ | 1 x 0 | Ceará | Engenhão | |
| 25/08/2010 19:30 (Qua) | Avaí | 0 x 1 | Internacional-RS | Ressacada | |
| 25/08/2010 21:00 (Qua) | Grêmio-SP | 0 x 1 | Atlético-PR | Eduardo José Farah | |
| 25/08/2010 22:00 (Qua) | Grêmio | 1 x 2 | Santos | Olímpico | |
| 25/08/2010 22:00 (Qua) | Cruzeiro | 1 x 0 | Corinthians | João Havelange | |
| 25/08/2010 22:00 (Qua) | São Paulo | 0 x 0 | Vasco | Morumbi | |
| 26/08/2010 21:00 (Qui) | Vitória-BA | 1 x 1 | Guarani | Barradão | |
| 26/08/2010 21:00 (Qui) | Palmeiras | 0 x 3 | Atlético-GO | Pacaembu | |
| 26/08/2010 21:00 (Qui) | Flamengo | 0 x 0 | Atlético-MG | Maracanã | |
| 17 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 28/08/2010 18:30 (Saba) | Internacional-RS | 1 x 0 | Botafogo-RJ | Beira Rio | |
| 28/08/2010 18:30 (Saba) | Ceará | 2 x 2 | Grêmio-SP | Castelão | |
| 28/08/2010 18:30 (Saba) | Vasco | 1 x 1 | Cruzeiro | São Januário | |
| 28/08/2010 18:30 (Saba) | Santos | 2 x 0 | Goiás | Pacaembu | |
| 29/08/2010 16:00 (Dom) | Atlético-MG | 1 x 2 | Palmeiras | Ipatingão | |
| 29/08/2010 16:00 (Dom) | Guarani | 2 x 1 | Flamengo | Brinco de Ouro | |
| 29/08/2010 16:00 (Dom) | Corinthians | 2 x 1 | Vitória-BA | Pacaembu | |
| 29/08/2010 18:30 (Dom) | Atlético-PR | 1 x 1 | Grêmio | Arena da Baixada | |
| 29/08/2010 18:30 (Dom) | Atlético-GO | 2 x 2 | Avaí | Serra Dourada | |
| 29/08/2010 18:30 (Dom) | Fluminense | 2 x 2 | São Paulo | Maracanã | |
| 18 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 01/09/2010 19:30 (Qua) | Vitória-BA | 0 x 0 | Internacional-RS | Barradão | |
| 01/09/2010 19:30 (Qua) | Grêmio | 1 x 0 | Guarani | Olímpico | |
| 01/09/2010 19:30 (Qua) | Grêmio-SP | 0 x 1 | Botafogo-RJ | Eduardo José Farah | |
| 01/09/2010 21:00 (Qua) | Goiás | 1 x 3 | Atlético-MG | Serra Dourada | |
| 01/09/2010 22:00 (Qua) | Cruzeiro | 1 x 0 | Flamengo | João Havelange | |
| 01/09/2010 22:00 (Qua) | Atlético-PR | 2 x 1 | Ceará | Arena da Baixada | |
| 01/09/2010 22:00 (Qua) | Fluminense | 1 x 1 | Palmeiras | Maracanã | |
| 02/09/2010 21:00 (Qui) | São Paulo | 2 x 1 | Atlético-GO | Morumbi | |
| 02/09/2010 21:00 (Qui) | Santos | 2 x 1 | Avaí | Vila Belmiro | |
| 13/10/2010 22:00 (Qua) | Vasco | 2 x 0 | Corinthians | São Januário | |
| 19 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 04/09/2010 18:30 (Saba) | Corinthians | 5 x 1 | Goiás | Pacaembu | |
| 04/09/2010 18:30 (Saba) | Ceará | 0 x 2 | Vasco | Castelão | |
| 04/09/2010 18:30 (Saba) | Botafogo-RJ | 2 x 2 | Grêmio | Engenhão | |
| 05/09/2010 16:00 (Dom) | Flamengo | 0 x 0 | Santos | Maracanã | |
| 05/09/2010 16:00 (Dom) | Palmeiras | 2 x 3 | Cruzeiro | Pacaembu | |
| 05/09/2010 16:00 (Dom) | Guarani | 2 x 1 | Fluminense | Brinco de Ouro | |
| 05/09/2010 16:00 (Dom) | Avaí | 0 x 1 | Atlético-PR | Ressacada | |
| 05/09/2010 18:30 (Dom) | Atlético-GO | 4 x 1 | Vitória-BA | Serra Dourada | |
| 05/09/2010 18:30 (Dom) | Atlético-MG | 2 x 3 | São Paulo | Ipatingão | |
| 05/09/2010 18:30 (Dom) | Internacional-RS | 2 x 0 | Grêmio-SP | Beira Rio | |
| 20 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 08/09/2010 19:30 (Qua) | Cruzeiro | 1 x 0 | Internacional-RS | João Havelange | |
| 08/09/2010 19:30 (Qua) | Grêmio | 2 x 0 | Atlético-GO | Olímpico | |
| 08/09/2010 19:30 (Qua) | Goiás | 3 x 1 | Guarani | Serra Dourada | |
| 08/09/2010 19:30 (Qua) | Fluminense | 3 x 1 | Ceará | Engenhão | |
| 08/09/2010 22:00 (Qua) | Vitória-BA | 1 x 1 | Palmeiras | Barradão | |
| 08/09/2010 22:00 (Qua) | Atlético-PR | 1 x 1 | Corinthians | Arena da Baixada | |
| 08/09/2010 22:00 (Qua) | São Paulo | 2 x 0 | Flamengo | Morumbi | |
| 09/09/2010 21:00 (Qui) | Santos | 0 x 1 | Botafogo-RJ | Pacaembu | |
| 09/09/2010 21:00 (Qui) | Vasco | 1 x 1 | Atlético-MG | São Januário | |
| 09/09/2010 21:00 (Qui) | Grêmio-SP | 1 x 1 | Avaí | Eduardo José Farah | |
| 21 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 11/09/2010 18:30 (Saba) | Flamengo | 2 x 2 | Vitória-BA | Raulino de Oliveira | |
| 11/09/2010 18:30 (Saba) | Atlético-GO | 2 x 1 | Fluminense | Serra Dourada | |
| 11/09/2010 18:30 (Saba) | Corinthians | 0 x 1 | Grêmio | Pacaembu | |
| 12/09/2010 16:00 (Dom) | Palmeiras | 0 x 0 | Vasco | Pacaembu | |
| 12/09/2010 16:00 (Dom) | Atlético-MG | 1 x 0 | Grêmio-SP | Arena do Jacaré | |
| 12/09/2010 16:00 (Dom) | Avaí | 1 x 2 | Cruzeiro | Ressacada | |
| 12/09/2010 16:00 (Dom) | Botafogo-RJ | 2 x 0 | São Paulo | Engenhão | |
| 12/09/2010 18:30 (Dom) | Ceará | 2 x 1 | Santos | Castelão | |
| 12/09/2010 18:30 (Dom) | Internacional-RS | 0 x 0 | Goiás | Beira Rio | |
| 12/09/2010 18:30 (Dom) | Guarani | 1 x 0 | Atlético-PR | Brinco de Ouro | |
| 22 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 15/09/2010 19:30 (Qua) | Grêmio | 1 x 2 | Palmeiras | Olímpico | |
| 15/09/2010 19:30 (Qua) | Atlético-PR | 2 x 1 | Atlético-MG | Arena da Baixada | |
| 15/09/2010 19:30 (Qua) | Goiás | 4 x 1 | Botafogo-RJ | Serra Dourada | |
| 15/09/2010 19:30 (Qua) | Santos | 4 x 2 | Atlético-GO | Vila Belmiro | |
| 15/09/2010 19:30 (Qua) | Cruzeiro | 4 x 2 | Guarani | Arena do Jacaré | |
| 15/09/2010 22:00 (Qua) | Vitória-BA | 0 x 0 | Ceará | Barradão | |
| 15/09/2010 22:00 (Qua) | Fluminense | 1 x 2 | Corinthians | Engenhão | |
| 15/09/2010 22:00 (Qua) | Grêmio-SP | 1 x 2 | Flamengo | Eduardo José Farah | |
| 16/09/2010 21:00 (Qui) | Vasco | 1 x 1 | Avaí | São Januário | |
| 16/09/2010 21:00 (Qui) | São Paulo | 1 x 3 | Internacional-RS | Morumbi | |
| 23 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 18/09/2010 18:30 (Saba) | Atlético-GO | 1 x 2 | Atlético-PR | Serra Dourada | |
| 18/09/2010 18:30 (Saba) | Corinthians | 3 x 0 | Grêmio-SP | Pacaembu | |
| 18/09/2010 18:30 (Saba) | Botafogo-RJ | 2 x 2 | Cruzeiro | Engenhão | |
| 19/09/2010 16:00 (Dom) | Atlético-MG | 2 x 3 | Vitória-BA | Arena do Jacaré | |
| 19/09/2010 16:00 (Dom) | Palmeiras | 0 x 2 | São Paulo | Pacaembu | |
| 19/09/2010 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 1 x 0 | Vasco | Beira Rio | |
| 19/09/2010 16:00 (Dom) | Guarani | 0 x 0 | Santos | Brinco de Ouro | |
| 19/09/2010 18:30 (Dom) | Avaí | 0 x 3 | Grêmio | Ressacada | |
| 19/09/2010 18:30 (Dom) | Ceará | 1 x 1 | Goiás | Castelão | |
| 19/09/2010 18:30 (Dom) | Flamengo | 3 x 3 | Fluminense | Engenhão | |
| 24 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 22/09/2010 19:30 (Qua) | Goiás | 1 x 3 | Atlético-GO | Serra Dourada | |
| 22/09/2010 19:30 (Qua) | São Paulo | 2 x 1 | Guarani | Morumbi | |
| 22/09/2010 19:30 (Qua) | Cruzeiro | 2 x 0 | Ceará | Arena do Jacaré | |
| 22/09/2010 19:30 (Qua) | Grêmio-SP | 0 x 1 | Palmeiras | Eduardo José Farah | |
| 22/09/2010 21:00 (Qua) | Vasco | 2 x 2 | Botafogo-RJ | Engenhão | |
| 22/09/2010 22:00 (Qua) | Santos | 2 x 3 | Corinthians | Vila Belmiro | |
| 22/09/2010 22:00 (Qua) | Grêmio | 2 x 2 | Flamengo | Olímpico | |
| 22/09/2010 22:00 (Qua) | Atlético-PR | 1 x 0 | Internacional-RS | Arena da Baixada | |
| 23/09/2010 21:00 (Qui) | Vitória-BA | 3 x 0 | Avaí | Barradão | |
| 23/09/2010 21:00 (Qui) | Fluminense | 5 x 1 | Atlético-MG | Engenhão | |
| 25 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 25/09/2010 18:30 (Saba) | São Paulo | 0 x 3 | Goiás | Morumbi | |
| 25/09/2010 18:30 (Saba) | Guarani | 1 x 0 | Vasco | Brinco de Ouro | |
| 25/09/2010 18:30 (Saba) | Flamengo | 1 x 3 | Palmeiras | Engenhão | |
| 25/09/2010 18:30 (Saba) | Atlético-GO | 3 x 0 | Grêmio-SP | Serra Dourada | |
| 25/09/2010 18:30 (Saba) | Santos | 4 x 1 | Cruzeiro | Arena Barueri | |
| 26/09/2010 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 3 x 2 | Corinthians | Beira Rio | |
| 26/09/2010 16:00 (Dom) | Botafogo-RJ | 1 x 1 | Atlético-PR | Engenhão | |
| 26/09/2010 16:00 (Dom) | Vitória-BA | 1 x 2 | Fluminense | Barradão | |
| 26/09/2010 18:30 (Dom) | Atlético-MG | 1 x 2 | Grêmio | Arena do Jacaré | |
| 26/09/2010 18:30 (Dom) | Avaí | 5 x 0 | Ceará | Ressacada | |
| 26 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 28/09/2010 21:00 (Ter) | Vasco | 3 x 1 | Santos | São Januário | |
| 28/09/2010 21:10 (Ter) | Goiás | 1 x 1 | Flamengo | Serra Dourada | |
| 29/09/2010 19:30 (Qua) | Grêmio-SP | 4 x 2 | Guarani | Eduardo José Farah | |
| 29/09/2010 19:30 (Qua) | Atlético-PR | 1 x 0 | Vitória-BA | Arena da Baixada | |
| 29/09/2010 19:30 (Qua) | Palmeiras | 2 x 0 | Internacional-RS | Arena Barueri | |
| 29/09/2010 19:30 (Qua) | Cruzeiro | 3 x 0 | Atlético-GO | Arena do Jacaré | |
| 29/09/2010 21:00 (Qua) | Fluminense | 1 x 0 | Avaí | Raulino de Oliveira | |
| 29/09/2010 22:00 (Qua) | Corinthians | 1 x 1 | Botafogo-RJ | Pacaembu | |
| 29/09/2010 22:00 (Qua) | Ceará | 0 x 0 | Atlético-MG | Castelão | |
| 29/09/2010 22:00 (Qua) | Grêmio | 4 x 2 | São Paulo | Olímpico | |
| 27 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 01/10/2010 21:00 (Sex) | Vasco | 3 x 2 | Goiás | São Januário | |
