NOME NUMERO SEXO CLASSIFICACAO TEMPO BRUTO TEMPO LIQUIDO
MARILSON GOMES DOS SANTOS 2 M 1 00:43:49 00:43:45
ROMULO WAGNER 8 M 2 00:43:57 00:43:54
MARTIN LEL 16 M 3 00:43:59 00:43:56
ROBERT CHERUYOT 1 M 4 00:44:15 00:44:15
YUSUF SONGOKA 12 M 5 00:44:20 00:44:20
FRANCK CALDEIRA DE ALMEIDA 9 M 6 00:44:37 00:44:33
JOSEPH NGENY 17 M 7 00:44:43 00:44:40
PHILIP RUGUT 18 M 8 00:44:49 00:44:47
BENSON CHERONO 11 M 9 00:44:58 00:44:54
CLODOALDO GOMES DA SILVA 41 M 10 00:45:07 00:45:06
JOAO BAPTISTA NTYAMBA 22 M 11 00:45:08 00:45:06
ISRAEL DOS ANJOS 107 M 12 00:45:35 00:45:32
EDUARDO DO NASCIMENTO 57 M 13 00:45:41 00:45:38
WILLIAN GOMES AMORIM 13 M 14 00:45:54 00:45:52
EDUARDO CARRASCO CARRASCO 28 M 15 00:46:07 00:46:04
CLAUDENIR DA SILVA CARDOSO 284 M 16 00:46:13 00:46:10
GENILSON JUNIO DA SILVA 46 M 17 00:46:15 00:46:13
PHILLEMON ROTISCH 19 M 18 00:46:19 00:46:17
Ariston Pereira da Silva 446 M 19 00:46:20 00:46:20
WILLIAM SALGADO GOMES 47 M 20 00:46:28 00:46:26
REYNALDO RAMIREZ ANGELES 23 M 21 00:46:29 00:46:27
PAULO ALVES DOS SANTOS 20 M 22 00:46:39 00:46:35
ELSON ALEX GRACIOLI 286 M 23 00:46:44 00:46:42
FRANCISCO BARBOSA DO SANTOS 83 M 24 00:46:45 00:46:43
Ubiratan Jose dos Santos 140 M 25 00:46:45 00:46:43
BENEDITO DONIZETE GOMES 54 M 26 00:46:49 00:46:48
NESTOR ARIEL GARCIA RIVERO 45 M 27 00:46:50 00:46:47
GILSON RODRIGUES DE MIRANDA 105 M 28 00:46:51 00:46:48
MIGUEL MALLQUI 108 M 29 00:47:00 00:46:57
JOSE DO NASCIMENTO 89 M 30 00:47:05 00:47:02
MAURICIO RODRIGUES PRATES 308 M 31 00:47:06 00:46:54
ANTONIO FERREIRA DA SILVA 52 M 32 00:47:14 00:47:11
MANOEL DE JESUS TEIXEIRA 40 M 33 00:47:18 00:47:16
JORGE LUIS QUIINEES 260 M 34 00:47:21 00:47:09
ARNALDO SALES DE SA 96 M 35 00:47:22 00:47:20
FERNANDO SILVIO SANTOS 90 M 36 00:47:23 00:47:20
Erivaldo da Silva 6047 M 37 00:47:26 00:47:23
MARILDO JOSÉ BARDUCO 148 M 38 00:47:27 00:47:25
DEUSIMAR GOMES TOMAS DA CRUZ 62 M 39 00:47:33 00:47:29
LUIZ PAULO DA SILVA ANTUNES 219 M 40 00:47:33 00:47:24
EDGAR HERIBERTO CHANCUSIO LINARES 49 M 41 00:47:36 00:47:32
FRANCISCO ARMENDES CARDOSO 61 M 42 00:47:38 00:47:35
JOAO FERREIRA DE LIMA 217 M 43 00:47:45 00:47:34
GERALDO FRANCISCO DE ASSIS 146 M 44 00:47:47 00:47:43
ORLANDO DIAS LIMA 141 M 45 00:47:49 00:47:45
GILSON VIEIRA DA SILVA 59 M 46 00:47:53 00:47:51
ROBINSON DA SILVA COSTA 230 M 47 00:47:55 00:47:39
MARCOS ANTONIO PEREIRA 82 M 48 00:48:00 00:47:58
VALTER LUIS PERES 344 M 49 00:48:00 00:47:57
DOMINGOS NONATO DA SILVA 103 M 50 00:48:01 00:47:59
PAULO LUIZ DOS SANTOS FILHO 421 M 51 00:48:05 00:47:56
GILBERTO AUGUSTO DOS SANTOS 366 M 52 00:48:06 00:47:54
Giomar Pereira da Silva 124 M 53 00:48:10 00:48:08
EDJON FERREIRA 231 M 54 00:48:11 00:47:55
EDEMIR DOS SANTOS 13586 M 56 00:48:13 00:48:13
ALBERTO EVANGELISTA DOS SANTOS 309 M 57 00:48:16 00:48:15
ALEX JANUARIO DE MENDONCA 48 M 58 00:48:17 00:48:15
CALBI DE JESUS CORREA 50 M 59 00:48:17 00:48:14
EDER MORENO FIALHO 53 M 60 00:48:17 00:48:14
FABIO DO NASCIMENTO 129 M 61 00:48:18 00:48:15
ANTONIO PEDRO DA SILVA 450 M 62 00:48:21 00:48:21
CLAUDIO BANIN 390 M 63 00:48:26 00:48:19
LEANDRO PRATES OLIVEIRA 406 M 64 00:48:26 00:48:16
Manoel Faustino de Ávila 9238 M 65 00:48:27 00:48:27
JORGE CABRERA 26 M 66 00:48:29 00:48:26
clecio jose dos santos 134 M 67 00:48:32 00:48:29
JOAQUIM MARTINS DE OLIVEIRA 92 M 68 00:48:34 00:48:31
ODALMIR LOPES DA SILVA 258 M 69 00:48:34 00:48:32
LEONARDO VIEIRA GUEDES 98 M 70 00:48:35 00:48:32
MATUSALEM DE LIMA 36 M 71 00:48:38 00:48:37
FERNANDO GOMES TRINDADE 87 M 72 00:48:39 00:48:36
DAMIAO MACIEL DA SILVA 132 M 73 00:48:40 00:48:35
PAULO DA SILVA 256 M 74 00:48:45 00:48:43
luis claudio da silva 253 M 75 00:48:48 00:48:43
LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS MARTINS 131 M 76 00:48:51 00:48:46
ROBERTO MARCIRIO 293 M 77 00:48:55 00:48:41
GERSON LUZ 393 M 78 00:48:56 00:48:46
EVERTON LUDUVICE MORAIS 101 M 79 00:48:59 00:48:50
Ivanildo de Oliveira Jr. 137 M 80 00:49:03 00:49:00
JOSE CARLO9S DA SILVA 145 M 81 00:49:08 00:49:04
SEBASTIAO MARTINS OLIVEIRA 91 M 82 00:49:11 00:49:08
LUCAS FERREIRA CARDOSO 348 M 83 00:49:11 00:49:09
JUAN GIULHERMO JARAMILLO CHICA 21 M 84 00:49:12 00:49:08
ELIESIO MIRANDA AD SILVA 51 M 85 00:49:13 00:49:11
EDMILSON PIRES SOUZA 236 M 86 00:49:15 00:43:36
Emerson Keitto 4289 M 87 00:49:17 00:47:46
JOSE ERIBERTO ALVES 95 M 88 00:49:22 00:49:19
ADALCIO FERREIRA DOS SANTOS 149 M 89 00:49:24 00:49:22
CLAUDIO MATOZINHOS PEREIRA 285 M 90 00:49:25 00:49:24
JORGE CELESTINO DA SILVA 389 M 91 00:49:25 00:49:15
NAVAL FIGUEIREDO ASSIS FREITAS 405 M 92 00:49:27 00:49:17
ELIOENAY DE MOURA TOROUATO 351 M 93 00:49:28 00:49:26
TITO ALVES DE SENA 387 M 94 00:49:29 00:49:20
RILDO ALVES DOS SANTOS 130 M 95 00:49:33 00:49:32
ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA 123 M 96 00:49:36 00:49:32
ONOFRE ANTONIO DA CUNHA 14571 M 97 00:49:38 00:48:26
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 378 M 99 00:49:41 00:49:31
GLADSON ALBERTO SILVA BARBOSA 341 M 100 00:49:43 00:49:40
EDÉSIO DE OLIVEIRA SANTOS 398 M 101 00:49:43 00:49:30
ANISIO RODRIGUES DE ANTONIO FILHO 441 M 102 00:49:43 00:49:33
ANOÉ DOS SANTOS DIAS 93 M 103 00:49:46 00:49:45
ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 97 M 104 00:49:47 00:49:44
REGINALDO RECOFKA 136 M 105 00:49:47 00:49:45
LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA 433 M 106 00:49:52 00:49:42
WALMIR SANTOS DE ANDRADE 449 M 107 00:49:55 00:49:55
CLAUDINEI ALVES DE FARIA 440 M 108 00:49:56 00:49:46
MARCELO HENRIQUE ROCHA 289 M 109 00:49:58 00:49:56
SANDRO EDUARDO FIGUEIREDO 407 M 110 00:49:59 00:49:57
antonio jose da costa 435 M 111 00:49:59 00:49:48
João Batista Oliveira 117 M 112 00:50:00 00:49:57
FRANCISCO ALVES DE LIMA 104 M 113 00:50:01 00:49:59
REGINALDO FERREIRA DA SILVA 113 M 114 00:50:01 00:49:56
EDILSON SILVERIO 318 M 115 00:50:02 00:49:49
ANTONIO CICERO DA SILVA 84 M 116 00:50:06 00:50:04
Lindomar Rodrigues de Souza 255 M 117 00:50:06 00:49:53
FRANCISCO SILVINO PEREIRA 5702 M 118 00:50:06 00:49:35
CICERO ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS 128 M 119 00:50:09 00:50:08
RUYTER DE ANDRADE FERNANDES 290 M 120 00:50:10 00:50:09
julio cesar herculano 9451 M 121 00:50:12 00:50:01
JULIO CESAR DAS SILVA 275 M 122 00:50:15 00:50:04
JOSE RODRIGUES FONSECA 395 M 123 00:50:17 00:50:17
EVALDO MARQUES DA SILVA 403 M 124 00:50:18 00:50:06
ANAYLTON LOPES DA SILVA 377 M 125 00:50:19 00:50:09
IVANILDO BATISTA GUEDES 7824 M 126 00:50:20 00:50:20
JOSÉ GOMES PEREIRA NETO 13051 M 127 00:50:21 00:50:21
DAMIAO GOMES DA SILVA 282 M 128 00:50:23 00:50:12
VALTER ARAUJO DA SILVA 111 M 130 00:50:30 00:50:30
severino ramos dos santos 133 M 131 00:50:31 00:50:26
GILDASIO PEREIRA PRAXEDES 444 M 132 00:50:32 00:50:19
WILSON AGUIAR DE SOUZA 18918 M 133 00:50:33 00:50:18
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA 408 M 134 00:50:34 00:50:29
LEVI FERREIRA DOS SANTOS 423 M 135 00:50:34 00:50:21
EDENILSON COSTA DE NOVAES 413 M 136 00:50:37 00:50:27
hione magno silva minas 9672 M 137 00:50:37 00:50:22
ANTONIO FRANCISCO SILVA 437 M 138 00:50:38 00:50:38
WASHINGTON CLAUDINO 349 M 139 00:50:39 00:50:35
EDSON BARBOSA DA SILVA 15337 M 140 00:50:40 00:50:26
HAMILTON DE SOUZA OLIVEIRA 6810 M 141 00:50:42 00:50:30
ANTONIO CARLOS DE JESUS BORGES 15339 M 142 00:50:50 00:50:18
RUDIMAR CESAR CAMPOS SIMAO 106 M 143 00:50:54 00:50:53
ADRIANO BASTOS DE MENEZES 274 M 144 00:50:54 00:50:42
jose alves dos santos 10779 M 145 00:50:54 00:50:41
IRANILDO DA SILVA 294 M 146 00:50:57 00:50:46
ADEMIR PEDRO DA CRUZ 14203 M 148 00:50:59 00:50:44
WLADMIR DIEGO DE SOUZA 127 M 149 00:51:01 00:51:00
DANIEL DA SILVA FREITAS 14706 M 150 00:51:02 00:50:04
Antonio Raimundo Neris de Oliveira 382 M 151 00:51:05 00:50:56
PEDRO FIGUEIREDO DE JESUS 126 M 152 00:51:06 00:51:04
JOSE ROMARIO CRUZ 414 M 154 00:51:08 00:50:55
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO ALVES 386 M 155 00:51:10 00:50:58
EDMILSON CHAVES RIBEIRO 415 M 156 00:51:10 00:50:58
FRAUZINO PEREIRA DOS SANTOS FILHO 359 M 157 00:51:13 00:50:59
LUIZ AGRIPINO DA SILVA 364 M 158 00:51:14 00:51:00
WELSON DE LIMA FIGUERÔA 4956 M 160 00:51:17 00:51:17
AMARILDO AP ELIAS 13276 M 161 00:51:17 00:51:17
JOSE RUBENS DA SILVA 429 M 162 00:51:18 00:51:04
PEDRO GONÇALVES DA SILVA 363 M 163 00:51:20 00:51:10
WALDIR JOSE DA SILVA 287 M 164 00:51:23 00:51:04
JOSENI DA SILVA 246 M 165 00:51:24 00:51:14
Gerson Antonio Moreira Leite 304 M 166 00:51:25 00:51:12
TARCISO FERNANDES ELOI 147 M 168 00:51:29 00:51:26
SANDOVAL PINHEIRO DE MESQUITA 277 M 169 00:51:30 00:51:16
Vanderlei Zanotto 434 M 170 00:51:30 00:51:17
ROGÉRIO PAULA DA SILVA 420 M 171 00:51:32 00:51:19
Jose Elias Leme Correa 384 M 172 00:51:34 00:51:26
ALBANO ALVES DOS REIS 281 M 174 00:51:35 00:51:22
DAMIAO DA SILVA FERREIRA 15336 M 175 00:51:36 00:51:21
Paulo Furtado Rodrigues 10712 M 176 00:51:37 00:51:22
gilenildo batista dos santos 10772 M 177 00:51:41 00:51:15
ANTONIO APARECIDO DIONIZIO 120 M 178 00:51:43 00:51:41
MARCELO DOS SANTOS 9706 M 179 00:51:43 00:50:59
ANTONIO ALMADA SANTIAGO 8922 M 180 00:51:44 00:51:40
RICARDO DOS SANTOS PESSOA 226 M 181 00:51:45 00:51:45
WILTON DIAS RODRIGUES 416 M 182 00:51:48 00:51:37
ROSIVALDO MOREIRA DA SILVA 352 M 183 00:51:51 00:51:40
Jose Luiz Lima de Souza 404 M 184 00:51:52 00:51:39
FABIANO VIEIRA DE BARROS 326 M 185 00:51:53 00:51:42
MARCOS DIOGO 346 M 186 00:51:57 00:51:55
ROBSON ANDRADE DE LIMA 288 M 187 00:51:58 00:51:45
GUSTAVO LOPEZ 261 M 188 00:51:59 00:51:46
SÉRGIO PINHEIRO DE SOUZA 138 M 190 00:52:05 00:52:05
José Everaldo da Silva Mota 10536 M 192 00:52:08 00:51:41
ANTONIO CARLOS BORGES CORREIA 18922 M 193 00:52:09 00:51:21
ZILMARIO DA SILVA MESQUITA 88 M 194 00:52:12 00:52:08
ANTONIO BARROS BASTOS 331 M 195 00:52:14 00:51:57
alessandro de souza 9383 M 196 00:52:16 00:51:44
João Paulo Machado 10056 M 197 00:52:16 00:51:21
JOSEILDO FERREIRA DO NASCIMENTO 13508 M 198 00:52:16 00:52:16
ROGERIO JOSE CABRAL 14628 M 199 00:52:17 00:52:17
Antonio Nunes Evangelista 10123 M 200 00:52:18 00:52:18
Antonio de Alcantara Santos 10685 M 201 00:52:19 00:52:19
FRANCISCO MARCONE F DO NASCIMENTO 292 M 202 00:52:20 00:51:59
Agostinho dos Santos Lima 10330 M 204 00:52:28 00:52:09
Amilton Cesar dos Santos 9472 M 205 00:52:31 00:49:48
VALDIR DA SILVA BATISTA 8582 M 206 00:52:32 00:51:28
IRENO MORAES DA SILVA 5552 M 208 00:52:35 00:51:51
ELISSANDRO JOSE CARNEIRO 14716 M 209 00:52:35 00:51:40
MATEUS SOARES TRINDADE 9380 M 210 00:52:36 00:52:06
CICERO SOARES DOS SANTOS 319 M 211 00:52:37 00:52:21
FRANCISCO DENIVALDO A INACIO 410 M 212 00:52:38 00:52:34
Cristiano da Silva Machado 9831 M 213 00:52:41 00:52:03
RICARDO DE FREITAS DA SILVA 12217 M 214 00:52:42 00:52:30
JUCELISMAR ROSA COIMBRA 125 M 215 00:52:44 00:52:41
FABIO OLIVEIRA RIBEIRO 13160 M 216 00:52:44 00:52:06
JOAO CARLOS BOAVENTURA 143 M 217 00:52:45 00:52:40
Gilberto dos Santos 295 M 218 00:52:45 00:52:31
Daniel Ricardo Damasio 9549 M 219 00:52:45 00:51:24
Renato Gomes Batista 15360 M 220 00:52:47 00:51:55
gilmar da silva machado 5367 M 221 00:52:48 00:52:48
VICENTE FERNANDES DA SILVA 9193 M 222 00:52:50 00:52:29
IRINEU PEDRO DA SILVA 350 M 223 00:52:54 00:52:39
ELIENO LOPES PEREIRA 417 M 224 00:52:54 00:52:39
Moacir Capistrano 4260 M 225 00:52:54 00:52:24
FREDERICO FERREIRA B NETO 368 M 226 00:52:55 00:52:41
ADINALDO NUNES GADELHA 328 M 227 00:52:56 00:52:45
JOSE IVALDO RODRIGUES 5611 M 228 00:52:58 00:51:54
ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8488 M 229 00:53:00 00:52:31
CARLOS MAX DA SILVA WERNECK 9009 M 230 00:53:02 00:52:08
HEFER CARDOSO DE FREITAS 13560 M 231 00:53:02 00:52:31
WALDECIR DEL MONTE DOS SANTOS 14490 M 232 00:53:04 00:52:15
IRES DE OLIVEIRA E SILVA 402 M 233 00:53:08 00:52:57
Edilberto da Silva Rodrigues 9048 M 234 00:53:10 00:52:48
Antonio Ivo Galvão de Sousa 10419 M 235 00:53:11 00:52:52
FABIANO DE OLIVEIRA SILVA 122 M 236 00:53:13 00:53:12
Julio Cesar Vallim 9470 M 237 00:53:13 00:50:30
wendson oliveira dos santos 10740 M 238 00:53:14 00:52:59
JOSE ROBERTO PEREIRA DE JESUS 13700 M 239 00:53:14 00:52:44
DONIZETE APARECIDO DA CUNHA 358 M 240 00:53:15 00:53:00
Wander Cesar Nascimento 18965 M 242 00:53:15 00:50:04
MANOEL ALVES DA SILVA 6451 M 243 00:53:16 00:51:22
NEWTON GONÇALVES DE OLIVEIRA 14626 M 244 00:53:16 00:52:30
RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA 9186 M 246 00:53:17 00:52:17
Javier Motta 265 M 247 00:53:18 00:53:16
CARLOS ALBERTO SEVERIANO 7712 M 248 00:53:18 00:52:45
paulo sergio reis 4446 M 249 00:53:19 00:52:35
Gladstone Gordon Junior 9764 M 250 00:53:19 00:52:32
WILLIAM DE LIMA 9988 M 251 00:53:19 00:52:39
HAROLDO SILVA DE OLIVEIRA 6356 M 252 00:53:21 00:52:25
CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO STRAMANTINO 12882 M 253 00:53:22 00:53:10
Jose Gomes da Silva 8699 M 254 00:53:23 00:53:11
MOACIR DA SILVA 9814 M 255 00:53:23 00:49:40
GLEISON DE CARVALHO CADAVID 221 M 256 00:53:24 00:53:14
JOSÉ CONSTANTINO NETO 11593 M 257 00:53:24 00:52:41
Leandro Seicenti Fernandes 10193 M 258 00:53:25 00:52:25
José Carlos da Silva Santos 10334 M 259 00:53:27 00:52:33
GILMAR DE CAMARGO BUENO 374 M 260 00:53:28 00:53:17
Casius Clay Carvalho 5728 M 261 00:53:29 00:53:17
ERIVALDO GALDINO DA SILVA 11835 M 262 00:53:29 00:52:59
ADELMO EMIDIO DA SILVA 324 M 263 00:53:30 00:53:18
NILTON SANTOS FERNANDES 11659 M 264 00:53:30 00:53:00
RAIMUNDO NONATO CAROBA LOBO 11750 M 265 00:53:31 00:52:10
PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA 14021 M 266 00:53:31 00:53:13
MERISVALDO SILVA SANTOS 11437 M 267 00:53:32 00:53:32
EDVAL BARBOSA PAZ 337 M 269 00:53:34 00:53:21
Manoel Custodio Batista 11320 M 270 00:53:34 00:51:18
Eder de Jesus Galdino 9752 M 272 00:53:40 00:53:01
LEANDRO MACEDO 12404 M 273 00:53:41 00:52:24
THIAGO DE ANDRADE DA LUZ 13053 M 274 00:53:42 00:53:20
MARCOS FERNANDO GOMES DA SILVA 14198 M 275 00:53:42 00:53:27
ALDEIR GOMES LIMA 356 M 276 00:53:43 00:53:29
OSEIAS DOS SANTOS 8043 M 277 00:53:46 00:52:40
TADEU MARQUES FERREIRA 392 M 278 00:53:48 00:53:32
Jurandir Menegasso de Godoy 4288 M 279 00:53:48 00:53:19
Joilson da Mota Meira 9566 M 280 00:53:48 00:53:21
Itacir Mochnacz 6899 M 281 00:53:50 00:53:17
Andre Vinicius dos Santos 7854 M 282 00:53:50 00:53:36
ABEL FRANCISCO LEMOS 325 M 283 00:53:51 00:53:36
Danilo Santos 7110 M 284 00:53:51 00:53:16
MANOEL JOSÉ DA SILVA 12281 M 285 00:53:51 00:53:00
JORIVÊ ABADIO MACHADO 11186 M 286 00:53:52 00:44:22
JOSE LUCIANO DA PAZ 9999 M 287 00:53:53 00:53:00
GILSON BARBOSA DA SILVA 13378 M 288 00:53:55 00:53:09
WILLIAM GRAÇA 232 M 289 00:53:56 00:53:45
ANTONIO JOSE DA CRUZ FILHO 394 M 290 00:53:57 00:53:43
ANDRE ALVES DE AMORIM 297 M 291 00:53:58 00:53:44
FREDERICO FONTOURA DA SILVA CAIS 13406 M 292 00:53:58 00:52:56
Plínio Souza Silveira 10041 M 293 00:54:00 00:53:13
DERNEVALDO SOUZA BRITO 14452 M 294 00:54:01 00:53:34
Odair Batista de Oliveira 9972 M 295 00:54:02 00:53:31
RAUL PEDRO DE SOUZA 6901 M 296 00:54:03 00:53:34
jeffersons santos penha 9918 M 297 00:54:03 00:52:53
JOSE CARLOS RODRIGUES 419 M 298 00:54:04 00:53:49
DANIEL PANTA DOS PRAZERES 5856 M 299 00:54:06 00:53:54
Renato Modesto 11419 M 300 00:54:06 00:54:06
ADRIANO LIMEIRA DE LIMA 361 M 301 00:54:08 00:53:53
Carlos Alberto Soares 9985 M 302 00:54:09 00:53:39
Edivaldo Severino da Silva 8766 M 303 00:54:10 00:53:56
ANÉSIO ANISIO MARTINS 8935 M 304 00:54:11 00:53:07
MARINO MARQUES MATIAS 6053 M 305 00:54:12 00:54:12
Elias Carneiro dos Santos 118 M 306 00:54:13 00:54:12
GIVANILDO ALMEIDA DE SOUZA 8046 M 307 00:54:13 00:52:03
Francisco Alves Rodrigues 6399 M 309 00:54:15 00:53:34
felix carlos da silva 10803 M 310 00:54:16 00:53:43
IRENIO RAMOS DE OLIVEIRA 443 M 311 00:54:18 00:54:06
GONÇALO JOSÉ SOARES DE MACEDO 12267 M 312 00:54:19 00:53:36
Luis Carlos santos silva 10867 M 313 00:54:21 00:53:55
OZIEL PAULA DE MELO 339 M 314 00:54:23 00:54:05
MARCEL SALGADO DA SILVA 381 M 315 00:54:23 00:54:10
josé carlos araujo de oliveira 10251 M 316 00:54:24 00:54:24
julival lopes de jesus 5342 M 317 00:54:27 00:53:48
VALDEMIR JOSÉ FILHO 12232 M 318 00:54:28 00:52:52
Domingos Pereira Alves 296 M 319 00:54:31 00:54:17
JOSE MAURICIO OLIVERIO 13513 M 320 00:54:31 00:54:31
ALEX SANDRO VERAS LEONEL 8242 M 321 00:54:32 00:53:33
MARCIO PASQUALINI 13605 M 322 00:54:33 00:54:07
OLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 13397 M 323 00:54:34 00:53:37
JOSE FRANCISCO FERREIRA RAMOS 6441 M 325 00:54:37 00:53:02
FERNANDO SANTIAGO BEU 409 M 326 00:54:38 00:54:27
Ailton Santos da Cruz 7640 M 327 00:54:38 00:53:46
LUCIANO FERNANDO 13509 M 328 00:54:38 00:54:38
RAIMUNDO NONATO DA SILVA 116 M 329 00:54:40 00:54:35
DEJAIRSON DE LARA 329 M 330 00:54:41 00:54:27
Samuel Bispo de Macedo 8782 M 331 00:54:41 00:53:42
JONES FREDERICO SACKS 10926 M 332 00:54:42 00:54:27
VALDIR MOREIRA 250 M 333 00:54:43 00:54:30
CLAUDIO PESSOA LIRA 327 M 334 00:54:43 00:54:27
HERMINO DOS SANTOS 13210 M 335 00:54:44 00:54:04
OSMARIO NUNES DE MORAES 8018 M 336 00:54:47 00:53:08
SILVIO CESAR SCHLICHTINO 13626 M 337 00:54:47 00:54:20
VANDERLEI MOREIRA DA COSTA 13456 M 338 00:54:48 00:54:14
Josemar Araújo Branco 9623 M 339 00:54:49 00:54:19
José Batista de Lima 5261 M 340 00:54:50 00:54:09
LUZITON BARBOSA LOPES 428 M 341 00:54:51 00:54:42
JOSE CLAUDIO DE AMORIM 7361 M 342 00:54:51 00:53:56
Renato Francioli de Oliveira 10204 M 343 00:54:51 00:52:45
Jair Aparecido Scarpim 8312 M 346 00:54:54 00:53:50
Luciano Martins de Souza 10854 M 347 00:54:54 00:54:10
Anaildo dos Santos Silva 5789 M 348 00:54:55 00:53:59
Aureci José de LIma 8211 M 349 00:54:55 00:53:59
CHARLON RODRIGUES DA COSTA 13110 M 352 00:54:57 00:54:11
Vanderlei Maciel 4140 M 353 00:54:58 00:54:58
ALCEU JOSE MARCELINO 303 M 354 00:54:59 00:54:44
Divino do Nascimento 8498 M 355 00:54:59 00:54:32
Arlindo Ribeiro dos Santos 4705 M 356 00:55:00 00:54:17
ANTONIO CARLOS VIEIRA DE SOUZA 8041 M 357 00:55:02 00:53:05
CLAUDIO DOS SANTOS 11855 M 358 00:55:05 00:54:24
FABIO DE SOUSA SANTOS 13128 M 359 00:55:05 00:54:17
Marcelo Colaço do Rosário 8663 M 361 00:55:08 00:54:27
Edinei de Brito Machado 8664 M 362 00:55:08 00:54:29
Sebastião do Prado 10697 M 363 00:55:09 00:54:35
PEDRO SEBASTIÃO FILHO 10941 M 364 00:55:09 00:54:38
Marcelo Languedey Martins 11614 M 365 00:55:10 00:53:47
JOSÉ EDINALDO DANTAS 14030 M 366 00:55:10 00:55:10
PLUBIO MOREIRA FERREIRA 14188 M 367 00:55:12 00:53:46
Marcelo Aguiar Santos 10436 M 368 00:55:13 00:53:56
LUCIANO DE JESUS DALLA BERNARDINO 13701 M 369 00:55:13 00:54:42
João Aparecido de Jesus 5404 M 370 00:55:14 00:54:36
Rudinei Martins de Mello 10558 M 371 00:55:14 00:54:15
ANTONIO BEZERRA RIBEIRO 14639 M 372 00:55:14 00:54:17
ANTÔNIO FRANCISCO ALENCAR SANTOS 4002 M 374 00:55:15 00:54:28
CARLOS ALBERTO FILGUEIRAS GOMES 320 M 375 00:55:17 00:55:04
JONAS DE PAULA 7582 M 377 00:55:20 00:54:35
EDUARDO JESUS MACHADO 9981 M 378 00:55:20 00:54:50
Ricardo Claus 6615 M 379 00:55:21 00:54:59
Itamir Alves 11028 M 380 00:55:22 00:54:50
ROMILDO MOREIRA DOS SANTOS 323 M 381 00:55:24 00:55:13
GEOVANE RUFINO DE MELO 4687 M 382 00:55:24 00:54:47
Givaldo da Silva Lessa 11309 M 383 00:55:24 00:54:59
jose gomes dos santos 9442 M 384 00:55:25 00:54:46
Airton Godoy Nogueira 10417 M 386 00:55:26 00:54:23
JOSÉ ADRIANO DE FARIAS 11859 M 387 00:55:26 00:54:43
GIVALDO MOREIRA DO CARMO 5303 M 388 00:55:27 00:54:39
Saulo Salla 8690 M 389 00:55:28 00:54:43
Valdevino Ferreira dos Santos 10562 M 391 00:55:29 00:54:52
JOSE MARIO GONÇALVES DOS SANTOS 13111 M 392 00:55:29 00:54:39
George Felix de Castro 365 M 393 00:55:31 00:55:17
antonio eloi de oliveira 5955 M 394 00:55:31 00:54:08
JOSE BRUNO SILVA MACHADO 14767 M 395 00:55:32 00:54:15
ARTURO GARZA HEIRAS 385 M 397 00:55:35 00:55:26
DIVINO PEREIRA FARIAS 4380 M 398 00:55:36 00:55:07
LADISLAU MONTEIRO DE OLIVEIRA LIMA 13148 M 399 00:55:36 00:54:24
VALDECIR GONÇALVES DOS SANTOS 10403 M 400 00:55:37 00:54:56
BENEDITO ECRIVALDO RODRIGUES 322 M 401 00:55:38 00:55:18
João Augusto de Miranda Pedroso 6103 M 402 00:55:40 00:55:07
Marcelo Duda 7740 M 403 00:55:40 00:54:42
EDILSON ALMEIDA SANTOS 12653 M 404 00:55:40 00:55:03
HILDE DA CRUZ LIMA 13077 M 405 00:55:40 00:53:23
LUIZ FELIPE CAMARA DE CARVALHO OLIVEIRA 12451 M 406 00:55:41 00:54:28
JAIR TEIXEIRA DA SILVA 424 M 407 00:55:42 00:55:31
Maurício Ninomiya 8086 M 409 00:55:42 00:55:42
Marcio Rogério Razera 7523 M 410 00:55:43 00:54:56
ADEILDO JOSE DA ROCHA 14641 M 411 00:55:43 00:55:06
OSMAR PEDROSO 7967 M 412 00:55:44 00:55:03
MARCELO ARAUJO LIMA 254 M 413 00:55:45 00:55:36
Ernani W. Chabatura 4262 M 415 00:55:46 00:55:17
EDINILSON JOSÉ DA SILVA 14474 M 416 00:55:46 00:54:38
APARECIDO FRANCISCO DA SILVA 15359 M 417 00:55:46 00:54:54
IVANILSON MORAES OLIVEIRA 15277 M 418 00:55:47 00:53:20
TONY NABESIMA 14259 M 419 00:55:48 00:55:07
Vanderlei dos Santos 9676 M 421 00:55:49 00:55:33
FABIO DOS SANTOS SANCHES 12494 M 422 00:55:49 00:55:15
